ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48347 1 5 1 เด็กชาย ฉัตรมงคล ศรีวิไล ภาษาจีนสื่อสาร 2
2 48348 1 5 2 เด็กชาย ชยพล นพรัตน์ ดนตรีพื้นเมือง 2
3 48349 1 5 3 เด็กชาย ชลภัญญ์ สมจิตต์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
4 48350 1 5 4 เด็กชาย ชัยกฤต ทนุธรรมนอก วาดภาพระบายสี 2
5 48351 1 5 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โกฎค้างพลู ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
6 48352 1 5 6 เด็กชาย ณัฏฐชัย ลีลาไพบูลย์ เครื่องประดับละคร 2
7 48353 1 5 7 เด็กชาย ณัฐภูเบศร์ ศรีแก้ว วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
8 48354 1 5 8 เด็กชาย ทัพราม พังสันเทียะ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
9 48355 1 5 9 เด็กชาย ธนกร เทพวงษ์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
10 48356 1 5 10 เด็กชาย ธนกร ชาง ภาษาจีนสื่อสาร 2
11 48357 1 5 11 เด็กชาย ปธานิน ลัดสูงเนิน การใช้โปรแกรมประมวลคำ
12 48358 1 5 12 เด็กชาย ปัญญคุณ แป๊ะสกุล คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
13 48359 1 5 13 เด็กชาย ปิญชาน์ แอบจันทร์ ดนตรีสากล 2
14 48360 1 5 14 เด็กชาย ภูมิพงษ์ ขาวพ้วน นาฏยลีลา 1
15 48361 1 5 15 เด็กชาย สิทธิโชค โค้วเจริญ ขับร้อง 2
16 48362 1 5 16 เด็กชาย สุวภัทร นามนาค ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
17 48363 1 5 17 เด็กชาย อดิเทพ คนรู้ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
18 48364 1 5 18 เด็กชาย อนันตวัฒน์ อมรวัตพงศ์ ภาษาจีนสื่อสาร 2
19 48365 1 5 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ เพ็งยา การขยายพันธุ์พืช
20 48366 1 5 20 เด็กหญิง กชมน ใจอดทน ดนตรีสากล 2
21 48367 1 5 21 เด็กหญิง กรวิภา เสนาคำ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
22 48368 1 5 22 เด็กหญิง กัญจน์ชญา ปิ่นแก้ว ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
23 48369 1 5 23 เด็กหญิง ชะบาน เป้งไชยโม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
24 48370 1 5 24 เด็กหญิง ณฐพร ฤดีสิริศักดิ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
25 48371 1 5 25 เด็กหญิง ณภัสนันท์ เสริมกลาง วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
26 48372 1 5 26 เด็กหญิง ณัฐกานต์ อาจกล้า ดนตรีไทย 2
27 48373 1 5 27 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชาติขุนทด นาฏยลีลา 1
28 48374 1 5 28 เด็กหญิง นุชวรา ไทยกลาง ดนตรีไทย 2
29 48375 1 5 29 เด็กหญิง ปริณธญา จำลองศุภลักษณ์ นาฏยลีลา 1
30 48376 1 5 30 เด็กหญิง ปิยะพร หวังธงกลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
31 48377 1 5 31 เด็กหญิง พริมรตา วังชัย วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
32 48378 1 5 32 เด็กหญิง พัชราภา รามศิริ วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
33 48379 1 5 33 เด็กหญิง พิชญาภา สร้อยสน วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
34 48380 1 5 34 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ปัญญานันทศิริกุล การขยายพันธุ์พืช
35 48381 1 5 35 เด็กหญิง เพชราภรณ์ น้อยมลิวัลย์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
36 48382 1 5 36 เด็กหญิง รัชชาพรรณ แก้ววงค์วาน นาฏยลีลา 1
37 48383 1 5 37 เด็กหญิง วริศรา กุลศิริ วาดภาพระบายสี 2
38 48384 1 5 38 เด็กหญิง วิมลณาฏ ภัทรโสภาคย์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
39 48385 1 5 39 เด็กหญิง สุภาสินี สมเพียร วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
40 48386 1 5 40 เด็กหญิง อภิกษณา อินสังข์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)