ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48347 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | ศรีวิไล | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
2 | 48348 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชยพล | นพรัตน์ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
3 | 48349 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชลภัญญ์ | สมจิตต์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
4 | 48350 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชัยกฤต | ทนุธรรมนอก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
5 | 48351 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | โกฎค้างพลู | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
6 | 48352 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | ลีลาไพบูลย์ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
7 | 48353 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภูเบศร์ | ศรีแก้ว | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
8 | 48354 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ทัพราม | พังสันเทียะ | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
9 | 48355 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธนกร | เทพวงษ์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
10 | 48356 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | ชาง | ดนตรีพื้นเมือง |
11 | 48357 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปธานิน | ลัดสูงเนิน | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
12 | 48358 | 1 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปัญญคุณ | แป๊ะสกุล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
13 | 48359 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปิญชาน์ | แอบจันทร์ | ดนตรีไทย |
14 | 48360 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | ภูมิพงษ์ | ขาวพ้วน | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
15 | 48361 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | สิทธิโชค | โค้วเจริญ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
16 | 48362 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | สุวภัทร | นามนาค | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
17 | 48363 | 1 | 5 | 17 | เด็กชาย | อดิเทพ | คนรู้ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
18 | 48364 | 1 | 5 | 18 | เด็กชาย | อนันตวัฒน์ | อมรวัตพงศ์ | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
19 | 48365 | 1 | 5 | 19 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | เพ็งยา | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
20 | 48366 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กชมน | ใจอดทน | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
21 | 48367 | 1 | 5 | 21 | เด็กหญิง | กรวิภา | เสนาคำ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
22 | 48368 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กัญจน์ชญา | ปิ่นแก้ว | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
23 | 48369 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ชะบาน | เป้งไชยโม | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
24 | 48370 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณฐพร | ฤดีสิริศักดิ์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
25 | 48371 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณภัสนันท์ | เสริมกลาง | งานดอกไม้สด |
26 | 48372 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | อาจกล้า | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
27 | 48373 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ชาติขุนทด | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
28 | 48374 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | นุชวรา | ไทยกลาง | วาดภาพระบายสี 1 |
29 | 48375 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปริณธญา | จำลองศุภลักษณ์ | ดนตรีไทย |
30 | 48376 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยะพร | หวังธงกลาง | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
31 | 48377 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | พริมรตา | วังชัย | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
32 | 48378 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิง | พัชราภา | รามศิริ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
33 | 48379 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิชญาภา | สร้อยสน | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
34 | 48380 | 1 | 5 | 34 | เด็กหญิง | พิชามญชุ์ | ปัญญานันทศิริกุล | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
35 | 48381 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | เพชราภรณ์ | น้อยมลิวัลย์ | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
36 | 48382 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | รัชชาพรรณ | แก้ววงค์วาน | ดนตรีพื้นเมือง |
37 | 48383 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | กุลศิริ | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
38 | 48384 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วิมลณาฏ | ภัทรโสภาคย์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
39 | 48385 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | สุภาสินี | สมเพียร | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
40 | 48386 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อภิกษณา | อินสังข์ | วาดภาพระบายสี 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)