ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48827 1 17 1 เด็กชาย กฤติเดช บุญหล่อ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
2 48828 1 17 2 เด็กชาย กฤษณพล วรรณะ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
3 48829 1 17 3 เด็กชาย กฤษณพล ยศกลาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
4 48830 1 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
5 48831 1 17 5 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เทพมณี มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
6 48832 1 17 6 เด็กชาย คุณากร วอแพง ขับร้อง 2
7 48833 1 17 7 เด็กชาย ธนคุณ เจนพนัส มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
8 48834 1 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
9 48835 1 17 9 เด็กชาย ธีรภัทร โคตบุตโต มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
10 48836 1 17 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ โชติกลาง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
11 48837 1 17 11 เด็กชาย นัทธวัฒน์ สุขรักขินี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
12 48838 1 17 12 เด็กชาย ปัญญาพล อะภาโส ขับร้อง 2
13 48839 1 17 13 เด็กชาย พีระพล สุขกุล คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
14 48840 1 17 14 เด็กชาย ยศภัทร ชมนาวัง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
15 48841 1 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต การใช้โปรแกรมประมวลคำ
16 48842 1 17 16 เด็กชาย วีรชัย จันทร์พิมาย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
17 48843 1 17 17 เด็กชาย อชิระ กลิ่นศรีสุข นาฏยลีลา 1
18 48844 1 17 18 เด็กชาย เอกภชัย แผนจะบก ดนตรีไทย 2
19 48845 1 17 19 เด็กหญิง กนกพร วิงไธสง ดนตรีไทย 2
20 48846 1 17 20 เด็กหญิง กมนธิดา บุญทศ วาดภาพระบายสี 2
21 48847 1 17 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนุนกระโทก ภาษาจีนสื่อสาร 2
22 48848 1 17 22 เด็กหญิง จิรภิญญา หนดกระโทก วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
23 48849 1 17 23 เด็กหญิง ชไมพร สวัสดีพุทรา การขยายพันธุ์พืช
24 48850 1 17 24 เด็กหญิง ญาดา แฝงด่านกลาง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
25 48851 1 17 25 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา ซาสุด คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
26 48852 1 17 26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายมะเริง วาดภาพระบายสี 2
27 48853 1 17 27 เด็กหญิง ณัฐวรา ชำนาญยา ขับร้อง 2
28 48854 1 17 28 เด็กหญิง นันทภัค เรียบทวี นาฏยลีลา 1
29 48855 1 17 29 เด็กหญิง นาราชา หอมกระโทก วาดภาพระบายสี 2
30 48856 1 17 30 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ น้อมมนัส มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
31 48857 1 17 31 เด็กหญิง เปรมิกา ยิ่งยวด คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
32 48858 1 17 32 เด็กหญิง พรไพลิน ยุดกลาง การขยายพันธุ์พืช
33 48859 1 17 33 เด็กหญิง พัชญานันท์ จอเกาะ ดนตรีไทย 2
34 48860 1 17 34 เด็กหญิง ภคนันท์ บุญกล่ำ ดนตรีไทย 2
35 48861 1 17 35 เด็กหญิง เมธาพร อินเป้า คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
36 48862 1 17 36 เด็กหญิง เมย์พิชชา นอบกาย ดนตรีไทย 2
37 48863 1 17 37 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บรรจงปรุ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
38 48864 1 17 38 เด็กหญิง อนุรดี พริกเพลิดครบุรี มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
39 48865 1 17 39 เด็กหญิง อัตรัศมี แก้วมณี ภาษาจีนสื่อสาร 2
40 48866 1 17 40 เด็กหญิง ไอยวารินทร์ นวลมะเริง ภาษาจีนสื่อสาร 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)