ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Mar-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48787 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 2 | 48788 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญสิทธิ์ | วาดภาพระบายสี 2 |
| 3 | 48789 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชนกานต์ | สืบจะบก | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 4 | 48790 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | อุยนา | ดนตรีไทย 2 |
| 5 | 48791 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | รอสูงเนิน | วาดภาพระบายสี 2 |
| 6 | 48792 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 7 | 48793 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | วาดภาพระบายสี 2 |
| 8 | 48794 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ปลื้ม | ไชยกัน | วาดภาพระบายสี 2 |
| 9 | 48795 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ดนตรีไทย 2 |
| 10 | 48796 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | พณ | พัทธ์ธิราเมธาวี | ดนตรีไทย 2 |
| 11 | 48797 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | รณกร | เชียงใหม่ | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 12 | 48798 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | วรันธร | อดุลย์ชัยเจริญ | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 13 | 48799 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | วริทธิ์ธร | ศิริ | นาฏยลีลา 1 |
| 14 | 48800 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | วิชชากร | ปรีชาญาณ | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 15 | 48801 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศิรภัทร | เอกวิทโยภาส | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2 |
| 16 | 48802 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยวนทะเล | การใช้โปรแกรมประมวลคำ |
| 17 | 48803 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | สรวิศ | กล้าหาญ | วาดภาพระบายสี 2 |
| 18 | 48804 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | สุทธิพงศ์ | ทำขุนทด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 |
| 19 | 48805 | 1 | 16 | 19 | เด็กชาย | สุรวุฒิ | กุลปรือทอง | การขยายพันธุ์พืช |
| 20 | 48806 | 1 | 16 | 20 | เด็กชาย | อนัตตา | พลไชยมาตย์ | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2 |
| 21 | 48807 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กนกนิภา | ผิวผา | เครื่องประดับละคร 2 |
| 22 | 48808 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | นิ่มกระโทก | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 23 | 48809 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | กัลย์กมล | เบียบสันเทียะ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 2 |
| 24 | 48810 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | เกศกนก | ไผผักแว่น | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 25 | 48811 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรขวัญ | กรำกระโทก | เครื่องประดับละคร 2 |
| 26 | 48812 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ดนตรีพื้นเมือง 2 |
| 27 | 48813 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณิฐามาศ | น้อยนิวรณ์ | ภาษาจีนสื่อสาร 2 |
| 28 | 48814 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | ภาษาจีนสื่อสาร 2 |
| 29 | 48815 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | นิภาวรรณ | จินมะเริง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 2 |
| 30 | 48816 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | นุชวรา | ลัดเหลา | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 |
| 31 | 48817 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภัส | บุญเกียรติ์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 |
| 32 | 48818 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ประทีปเมือง | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 33 | 48819 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 34 | 48820 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ภิชญาดา | พรานกลาง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 2 |
| 35 | 48821 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิง | เมธิรา | อินทร์ยังดี | นาฏยลีลา 1 |
| 36 | 48822 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิง | รมิดา | จีนเมือง | เครื่องประดับละคร 2 |
| 37 | 48823 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ขามกิ่ง | ภาษาจีนสื่อสาร 2 |
| 38 | 48824 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ศิริชญาภรณ์ | เตะตะโกลับ | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 39 | 48825 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ศุภนุช | ปั้งกระโทก | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 40 | 48826 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิง | อากานดา | สุวรรณเย็น | ภาษาไทยเสริมทักษะ 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)