ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48787 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 48788 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 48789 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชนกานต์ | สืบจะบก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 48790 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | อุยนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 48791 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | รอสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 48792 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 48793 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 48794 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ปลื้ม | ไชยกัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 48795 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 48796 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | พณ | พัทธ์ธิราเมธาวี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 48797 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | รณกร | เชียงใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 48798 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | วรันธร | อดุลย์ชัยเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 48799 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | วริทธิ์ธร | ศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 48800 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | วิชชากร | ปรีชาญาณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 48801 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศิรภัทร | เอกวิทโยภาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 48802 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยวนทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 48803 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | สรวิศ | กล้าหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 48804 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | สุทธิพงศ์ | ทำขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 48805 | 1 | 16 | 19 | เด็กชาย | สุรวุฒิ | กุลปรือทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 48806 | 1 | 16 | 20 | เด็กชาย | อนัตตา | พลไชยมาตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 48807 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กนกนิภา | ผิวผา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 48808 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | นิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 48809 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | กัลย์กมล | เบียบสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 48810 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | เกศกนก | ไผผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 48811 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรขวัญ | กรำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 48812 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 48813 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณิฐามาศ | น้อยนิวรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 48814 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 48815 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | นิภาวรรณ | จินมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 48816 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | นุชวรา | ลัดเหลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 48817 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภัส | บุญเกียรติ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 48818 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ประทีปเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 48819 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 48820 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ภิชญาดา | พรานกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 48821 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิง | เมธิรา | อินทร์ยังดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 48822 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิง | รมิดา | จีนเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 48823 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ขามกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 48824 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ศิริชญาภรณ์ | เตะตะโกลับ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 48825 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ศุภนุช | ปั้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 48826 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิง | อากานดา | สุวรรณเย็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)