ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48747 1 15 1 เด็กชาย กษิดิ์เดช บุตรสวรรค์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
2 48748 1 15 2 เด็กชาย กันตภณ ศรียางนอก วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
3 48749 1 15 3 เด็กชาย คามิน วงศ์ดนตรี ดนตรีไทย 2
4 48750 1 15 4 เด็กชาย จิรัฏฐ์ วงศ์สุวรรณ ภาษาจีนสื่อสาร 2
5 48751 1 15 5 เด็กชาย ชินดนัย มั่นคง เครื่องประดับละคร 2
6 48752 1 15 6 เด็กชาย ณปทัช รัตนกุลมงคล การใช้โปรแกรมประมวลคำ
7 48753 1 15 7 เด็กชาย ทินภัทร กลับกระโทก มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
8 48754 1 15 8 เด็กชาย ทีปกร หงษ์สุนทร ดนตรีพื้นเมือง 2
9 48755 1 15 9 เด็กชาย ธนัช แก้วทะเล เครื่องประดับละคร 2
10 48756 1 15 10 เด็กชาย ธีร์พสธร ทองเลี่ยมนาค มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
11 48757 1 15 11 เด็กชาย พงษ์พิชญ์ ขวัญมา วาดภาพระบายสี 2
12 48758 1 15 12 เด็กชาย พสธร ช่วยผักแว่น ดนตรีไทย 2
13 48759 1 15 13 เด็กชาย พิชญุตม์ จำปาทอง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
14 48760 1 15 14 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พูบขุนทด ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
15 48761 1 15 15 เด็กชาย ภูมิ วงศ์สวรรค์ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
16 48762 1 15 16 เด็กชาย มังกร จอดนอก การใช้โปรแกรมประมวลคำ
17 48763 1 15 17 เด็กชาย วรเมธ รัตนกระจ่าง ดนตรีไทย 2
18 48764 1 15 18 เด็กชาย วราทิตย์ แสงสุขสว่าง วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
19 48765 1 15 19 เด็กชาย ศิระพงษ์ พูลลาย ดนตรีพื้นเมือง 2
20 48766 1 15 20 เด็กชาย สิทธิโชค เจียนมะเริง เครื่องประดับละคร 2
21 48767 1 15 21 เด็กหญิง กนกพัชร ผดุงเวียง วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
22 48768 1 15 22 เด็กหญิง กนกพิชญ์ สากำปัง ดนตรีพื้นเมือง 2
23 48769 1 15 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตรวจนอก คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
24 48770 1 15 24 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไกรคุ้ม วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
25 48771 1 15 25 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุขสร้อย ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
26 48772 1 15 26 เด็กหญิง กานต์พิชชา จำปามูล วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
27 48773 1 15 27 เด็กหญิง กิตติมา โคตะมา ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
28 48774 1 15 28 เด็กหญิง คีตาภัค กิ่งไพบูลย์ ดนตรีสากล 2
29 48775 1 15 29 เด็กหญิง จันทิมา แก้ววิเศษ ขับร้อง 2
30 48776 1 15 30 เด็กหญิง จิวาฏา พิพัฒน์ นาฏยลีลา 1
31 48777 1 15 31 เด็กหญิง ชาคริยา อุประทา ดนตรีไทย 2
32 48778 1 15 32 เด็กหญิง ทิพวรรณ กราวกระโทก คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
33 48779 1 15 33 เด็กหญิง ธีริศรา พันศรี ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
34 48780 1 15 34 เด็กหญิง พรวีร์ แย้มประโคน ดนตรีไทย 2
35 48781 1 15 35 เด็กหญิง พิชญากร พลเมือง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
36 48782 1 15 36 เด็กหญิง วรินยุพา บูรณะอุดม ดนตรีไทย 2
37 48783 1 15 37 เด็กหญิง อรศิริ รั้งกลาง ดนตรีสากล 2
38 48784 1 15 38 เด็กหญิง อัยยารินทร์ วิริยะกุล คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
39 48785 1 15 39 เด็กหญิง อัสมา อาลี ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
40 48786 1 15 40 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีสว่าง นาฏยลีลา 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)