ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48707 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ชวนโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 48708 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | จิราพัชร | ดีพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 48709 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชยพรรธน์ | กรณ์งูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 48710 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชยากร | โอนวัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 48711 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชาญณรงค์ | กิ่งไม้กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 48712 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | จันทร์ไพดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 48713 | 1 | 14 | 7 | เด็กชาย | ไตรรัตน์ | ผุดบัวดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 48714 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เพ็ชรจีน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 48715 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 48716 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | ธราธร | สิงห์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 48717 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | นิติภูมิ | จุลศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 48718 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | ปถพี | ชำนาญในเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 48719 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | บัวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 48720 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | มูลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 48721 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | พงษ์นาคินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 48722 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 48723 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | ราชันย์ | นมเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 48724 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | ลูคา | บือเคิร์ท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 48725 | 1 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กนกทิพย์ | ทานอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 48726 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กฤติพร | ดารุณฉิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 48727 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชลลดา | หมั่นธุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 48728 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | โชติกา | ประยงสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 48729 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ณพัชญา | เก่งนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 48730 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | คล้อยโท้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 48731 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ธนพรรณ | ชราศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 48732 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | มีเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 48733 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นันณภัทร | แห่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 48734 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | นาราชา | อมรพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 48735 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปภาดา | หมื่นไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 48736 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ประกามาศ | ยุ่งยุคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 48737 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | กระเบากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 48738 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พิมพิษา | ทองคล้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 48739 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิริยาภรณ์ | พูลละม้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 48740 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภัทธราวดี | ครามจะโปะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 48741 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | มีนชญา | ขอสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 48742 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | รัชชนันท์ | ถี่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 48743 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | วรัชยา | นาคดวงเกษมศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 48744 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | วิภาวดี | ผ่องคณะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 48745 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลพัช | จันทร์หมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 48746 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | ศศิธร | แผ้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)