ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48707 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ชวนโพธิ์ | ดนตรีไทย |
2 | 48708 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | จิราพัชร | ดีพิมาย | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
3 | 48709 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชยพรรธน์ | กรณ์งูเหลือม | ดนตรีพื้นเมือง |
4 | 48710 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชยากร | โอนวัง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
5 | 48711 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชาญณรงค์ | กิ่งไม้กลาง | ดนตรีสากล 1 |
6 | 48712 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | จันทร์ไพดอน | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
7 | 48713 | 1 | 14 | 7 | เด็กชาย | ไตรรัตน์ | ผุดบัวดง | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
8 | 48714 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เพ็ชรจีน | งานดอกไม้สด |
9 | 48715 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
10 | 48716 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | ธราธร | สิงห์ทอง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
11 | 48717 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | นิติภูมิ | จุลศรี | งานดอกไม้สด |
12 | 48718 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | ปถพี | ชำนาญในเมือง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
13 | 48719 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | บัวกลาง | เครื่องประดับละคร 1 |
14 | 48720 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | มูลกระโทก | วาดภาพระบายสี 1 |
15 | 48721 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | พงษ์นาคินทร์ | ดนตรีสากล 1 |
16 | 48722 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
17 | 48723 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | ราชันย์ | นมเกษม | ดนตรีสากล 1 |
18 | 48724 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | ลูคา | บือเคิร์ท | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
19 | 48725 | 1 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กนกทิพย์ | ทานอก | ดนตรีสากล 1 |
20 | 48726 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กฤติพร | ดารุณฉิม | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
21 | 48727 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชลลดา | หมั่นธุระ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
22 | 48728 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | โชติกา | ประยงสุข | ดนตรีพื้นเมือง |
23 | 48729 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ณพัชญา | เก่งนอก | เครื่องประดับละคร 1 |
24 | 48730 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | คล้อยโท้ | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
25 | 48731 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ธนพรรณ | ชราศรี | งานดอกไม้สด |
26 | 48732 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | มีเพียร | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
27 | 48733 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นันณภัทร | แห่งกลาง | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
28 | 48734 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | นาราชา | อมรพันธุ์ | งานดอกไม้สด |
29 | 48735 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปภาดา | หมื่นไธสง | ดนตรีสากล 1 |
30 | 48736 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ประกามาศ | ยุ่งยุคา | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
31 | 48737 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | กระเบากลาง | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
32 | 48738 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พิมพิษา | ทองคล้อย | ดนตรีสากล 1 |
33 | 48739 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิริยาภรณ์ | พูลละม้าย | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
34 | 48740 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภัทธราวดี | ครามจะโปะ | เครื่องประดับละคร 1 |
35 | 48741 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | มีนชญา | ขอสูงเนิน | ดนตรีสากล 1 |
36 | 48742 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | รัชชนันท์ | ถี่กระโทก | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
37 | 48743 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | วรัชยา | นาคดวงเกษมศรี | งานดอกไม้สด |
38 | 48744 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | วิภาวดี | ผ่องคณะ | ดนตรีไทย |
39 | 48745 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลพัช | จันทร์หมื่นไวย | งานดอกไม้สด |
40 | 48746 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | ศศิธร | แผ้วกระโทก | เครื่องประดับละคร 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)