ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48667 1 13 1 เด็กชาย กวีวัชน์ เงสันเทียะ วาดภาพระบายสี 2
2 48668 1 13 2 เด็กชาย จักรภัทร บ่อยกระโทก ดนตรีพื้นเมือง 2
3 48669 1 13 3 เด็กชาย ชัชรินทร์ สว่างแจ้ง ดนตรีพื้นเมือง 2
4 48670 1 13 4 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ยมสีดำ วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
5 48671 1 13 5 เด็กชาย ณดล ปานกุล เครื่องประดับละคร 2
6 48672 1 13 6 เด็กชาย ณัฏฐ์นัน อุบล วาดภาพระบายสี 2
7 48673 1 13 7 เด็กชาย ณัฐพล สงึมรัมย์ การขยายพันธุ์พืช
8 48674 1 13 8 เด็กชาย ติณณภพ ปรุงกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
9 48675 1 13 9 เด็กชาย ธนดล เปลี่ยวกระโทก ดนตรีพื้นเมือง 2
10 48676 1 13 10 เด็กชาย ธนาทร สมอไพร ดนตรีพื้นเมือง 2
11 48677 1 13 11 เด็กชาย ธราเทพ นาคเกิดพะเนา ดนตรีพื้นเมือง 2
12 48678 1 13 12 เด็กชาย นพเก้า ขันธะวินะหุ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
13 48679 1 13 13 เด็กชาย ปิติกร ริคะรมย์ ดนตรีพื้นเมือง 2
14 48680 1 13 14 เด็กชาย พงศ์รพี พรหมในเมือง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
15 48681 1 13 15 เด็กชาย พณิชพล เครื่องกลาง การขยายพันธุ์พืช
16 48682 1 13 16 เด็กชาย พบธรรม ขาวผ้วน การใช้โปรแกรมประมวลคำ
17 48683 1 13 17 เด็กชาย พรมธาดา เชิดธีรธรรม ดนตรีสากล 2
18 48684 1 13 18 เด็กชาย รัชชานนท์ สุทธิศิลป์ ดนตรีพื้นเมือง 2
19 48685 1 13 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ โนนสูงเนิน การใช้โปรแกรมประมวลคำ
20 48686 1 13 20 เด็กชาย อรุณ กิตติกูล ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
21 48687 1 13 21 เด็กหญิง กชพรรณ อังคุระศรี การขยายพันธุ์พืช
22 48688 1 13 22 เด็กหญิง กนกวรรณ สามารถ การขยายพันธุ์พืช
23 48689 1 13 23 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พยัคฆ์สีห์ ดนตรีสากล 2
24 48690 1 13 24 เด็กหญิง กุลธิดา สนสระน้อย การขยายพันธุ์พืช
25 48691 1 13 25 เด็กหญิง โกลัญญา หกกระโทก วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
26 48692 1 13 26 เด็กหญิง จิราพัชร คำศิริรักษ์ ดนตรีพื้นเมือง 2
27 48693 1 13 27 เด็กหญิง จุฑามาศ เตียงพลกรัง ขับร้อง 2
28 48694 1 13 28 เด็กหญิง ชิโรธร กลั่นกระโทก คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
29 48695 1 13 29 เด็กหญิง ณัชชา ดำริห์ ดนตรีสากล 2
30 48696 1 13 30 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปัญญาสิทธิ์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
31 48697 1 13 31 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เขตนอก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
32 48698 1 13 32 เด็กหญิง นวพร หนาจัตุรัส คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
33 48699 1 13 33 เด็กหญิง นิชาภัทร ภู่เชิด นาฏยลีลา 1
34 48700 1 13 34 เด็กหญิง ปุญยาพร แอนุ้ย นาฏยลีลา 1
35 48701 1 13 35 เด็กหญิง เปมิกา พรมมาหลง ขับร้อง 2
36 48702 1 13 36 เด็กหญิง พิรดาภร ชุ่มพระ การขยายพันธุ์พืช
37 48703 1 13 37 เด็กหญิง สุชาดา สมประสงค์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
38 48704 1 13 38 เด็กหญิง อชร แก้วนววรกุล ขับร้อง 2
39 48705 1 13 39 เด็กหญิง อดิศา มณีสันเทียะ วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
40 48706 1 13 40 เด็กหญิง อิทธิมนต์ การสำโรง นาฏยลีลา 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)