ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48667 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กวีวัชน์ | เงสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 48668 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | จักรภัทร | บ่อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 48669 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | ชัชรินทร์ | สว่างแจ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 48670 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ | ยมสีดำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 48671 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณดล | ปานกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 48672 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐ์นัน | อุบล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 48673 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพล | สงึมรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 48674 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณณภพ | ปรุงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 48675 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | ธนดล | เปลี่ยวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 48676 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธนาทร | สมอไพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 48677 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธราเทพ | นาคเกิดพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 48678 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | นพเก้า | ขันธะวินะหุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 48679 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | ปิติกร | ริคะรมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 48680 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | พงศ์รพี | พรหมในเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 48681 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | พณิชพล | เครื่องกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 48682 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | พบธรรม | ขาวผ้วน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 48683 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | พรมธาดา | เชิดธีรธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 48684 | 1 | 13 | 18 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | สุทธิศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 48685 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | โนนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 48686 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | อรุณ | กิตติกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 48687 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กชพรรณ | อังคุระศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 48688 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | สามารถ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 48689 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | พยัคฆ์สีห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 48690 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิง | กุลธิดา | สนสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 48691 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | โกลัญญา | หกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 48692 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | จิราพัชร | คำศิริรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 48693 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เตียงพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 48694 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ชิโรธร | กลั่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 48695 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ณัชชา | ดำริห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 48696 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | ปัญญาสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 48697 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ธัญญาภรณ์ | เขตนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 48698 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | นวพร | หนาจัตุรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 48699 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | นิชาภัทร | ภู่เชิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 48700 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุญยาพร | แอนุ้ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 48701 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | เปมิกา | พรมมาหลง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 48702 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พิรดาภร | ชุ่มพระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 48703 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุชาดา | สมประสงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 48704 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | อชร | แก้วนววรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 48705 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อดิศา | มณีสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 48706 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | อิทธิมนต์ | การสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)