ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48627 1 12 1 เด็กชาย จักรพงศ์ รุนแรง ขับร้อง 2
2 48628 1 12 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ เขื่อนงูเหลือม วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
3 48629 1 12 3 เด็กชาย ชลาทิป สีหบัณฑ์ นาฏยลีลา 1
4 48630 1 12 4 เด็กชาย ชัยนันท์ เขียวอ่อน ดนตรีสากล 2
5 48631 1 12 5 เด็กชาย ชีวานนท์ โนใหม่ ขับร้อง 2
6 48632 1 12 6 เด็กชาย ณภัทร์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
7 48633 1 12 7 เด็กชาย ณภัทร เจริญกิจศิริวงศ์ ดนตรีพื้นเมือง 2
8 48634 1 12 8 เด็กชาย ณัฐพงษ์ชัย ธนาวุฒิพรกุล มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
9 48635 1 12 9 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ เเป๊ะกลาง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
10 48636 1 12 10 เด็กชาย ธนกร ละมัยกลาง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
11 48637 1 12 11 เด็กชาย ธรรณพิชิจฐ์ สืบสังข์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
12 48638 1 12 12 เด็กชาย ธันยวิชญ์ บุญล้อม คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
13 48639 1 12 13 เด็กชาย นำทัพ ศุภพัฒนกิจ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
14 48640 1 12 14 เด็กชาย พิชญาวี เงาะเศษ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
15 48641 1 12 15 เด็กชาย รณวร ยอดปรางค์ ดนตรีพื้นเมือง 2
16 48642 1 12 16 เด็กชาย รัชชานนท์ กรองกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
17 48643 1 12 17 เด็กชาย รัชตะ คะบูรณ์รัมย์ ดนตรีไทย 2
18 48644 1 12 18 เด็กชาย วโรดม พงศ์ชาญวิทย์ การขยายพันธุ์พืช
19 48645 1 12 19 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญ ดนตรีพื้นเมือง 2
20 48646 1 12 20 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ หอมสินธ์ ดนตรีไทย 2
21 48647 1 12 21 เด็กหญิง กัญจนพร ปัญญา นาฏยลีลา 1
22 48648 1 12 22 เด็กหญิง กานต์ธีรา แก้วมณี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
23 48649 1 12 23 เด็กหญิง เกวลิน ด่านกระโทก เครื่องประดับละคร 2
24 48650 1 12 24 เด็กหญิง จิตรลดา มาซา ภาษาจีนสื่อสาร 2
25 48651 1 12 25 เด็กหญิง เจนจิรา ลัดดี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
26 48652 1 12 26 เด็กหญิง ชญานันท์ หมั่นพิมาย ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
27 48653 1 12 27 เด็กหญิง ฐิติพร เต็มกระโทก เครื่องประดับละคร 2
28 48654 1 12 28 เด็กหญิง ณัฏฐวีร์ วาจาสัตย์ การขยายพันธุ์พืช
29 48655 1 12 29 เด็กหญิง ปริยากร วงค์หมั่น ภาษาจีนสื่อสาร 2
30 48656 1 12 30 เด็กหญิง พรนัชชา ปานโคกกรวด ดนตรีสากล 2
31 48657 1 12 31 เด็กหญิง พลอยไพลิน อักษรพรหมราช นาฏยลีลา 1
32 48658 1 12 32 เด็กหญิง พิชญา นนกระโทก เครื่องประดับละคร 2
33 48659 1 12 33 เด็กหญิง พิมพ์ลักษณ์ ขุนโพธิ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
34 48660 1 12 34 เด็กหญิง พีรดา ครองแสนเมือง ดนตรีไทย 2
35 48661 1 12 35 เด็กหญิง ภคพร ไกรคุ้ม ภาษาจีนสื่อสาร 2
36 48662 1 12 36 เด็กหญิง รมิดา วิจิตรชื่น ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
37 48663 1 12 37 เด็กหญิง ศุภิสรา แสนพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
38 48664 1 12 38 เด็กหญิง สุกัลยา สรสิทธิ์ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
39 48665 1 12 39 เด็กหญิง สุพิชญา ชมจอหอ วาดภาพระบายสี 2
40 48666 1 12 40 เด็กหญิง สุพินญา ดาวจันทร์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)