ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48587 1 11 1 เด็กชาย จักราวุธ กาญจนพิมาย วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
2 48588 1 11 2 เด็กชาย ชนะพล ลิตไธสงค์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
3 48589 1 11 3 เด็กชาย ชินภา คำศรี ขับร้อง 2
4 48590 1 11 4 เด็กชาย ญานาภัทร ทิพย์วิริยะ ดนตรีไทย 2
5 48591 1 11 5 เด็กชาย ณัฐดนย์ เกยสูงเนิน ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
6 48592 1 11 6 เด็กชาย ทวีรัชต์ กิจศรีพิมพ์ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
7 48593 1 11 7 เด็กชาย ธนภัทร น้ำกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
8 48594 1 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สาลี ภาษาจีนสื่อสาร 2
9 48595 1 11 9 เด็กชาย ธนาเดช สิทธิเสือ ดนตรีพื้นเมือง 2
10 48596 1 11 10 เด็กชาย ธีรพันธ์ อัตถดก ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
11 48597 1 11 11 เด็กชาย นพณัฐ แก้วพรหม วาดภาพระบายสี 2
12 48598 1 11 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เกตุดอน วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
13 48599 1 11 13 เด็กชาย พีรวิชญ์ แย้มศรี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
14 48600 1 11 14 เด็กชาย ภคิเดช พันธะมา ดนตรีพื้นเมือง 2
15 48601 1 11 15 เด็กชาย รชฏ พิมพ์เฮียง ภาษาจีนสื่อสาร 2
16 48602 1 11 16 เด็กชาย วรภพ ฉิมพุดซา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
17 48603 1 11 17 เด็กชาย วรินทร มะลิซ้อน ดนตรีสากล 2
18 48604 1 11 18 เด็กชาย ศิวัฒน์ จอมกระโทก มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
19 48605 1 11 19 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองคำ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
20 48606 1 11 20 เด็กชาย หิรัญกฤษฏิ์ สุวรรณโยธี ดนตรีไทย 2
21 48607 1 11 21 เด็กหญิง กนกพรรณ โคกขุนทด ขับร้อง 2
22 48608 1 11 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสวตบุตร ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
23 48609 1 11 23 เด็กหญิง ก้าวกมล ปิ่นกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
24 48610 1 11 24 เด็กหญิง ฉายสิริ หม่อมกระโทก ดนตรีไทย 2
25 48611 1 11 25 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ กิติยามาศ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
26 48612 1 11 26 เด็กหญิง ชนม์ชนก ด้วงนิล การขยายพันธุ์พืช
27 48613 1 11 27 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญไชโย วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
28 48614 1 11 28 เด็กหญิง ชุติมา เรืองจรัส วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
29 48615 1 11 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร รักศรี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
30 48616 1 11 30 เด็กหญิง ดุจฤดี ทองแสง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
31 48617 1 11 31 เด็กหญิง ธนาภา ขันโยธา ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
32 48618 1 11 32 เด็กหญิง ปภัสรา ธัญญานนท์ เครื่องประดับละคร 2
33 48619 1 11 33 เด็กหญิง ปาริชาติ ลับดีพะเนาว์ ภาษาจีนสื่อสาร 2
34 48620 1 11 34 เด็กหญิง พัณณิตา โกฮวด ขับร้อง 2
35 48621 1 11 35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ตะเภาทอง ภาษาจีนสื่อสาร 2
36 48622 1 11 36 เด็กหญิง พีรดา บุญเกษมชูโชติ ขับร้อง 2
37 48623 1 11 37 เด็กหญิง พุทธธิดา คำยางเครือ ภาษาจีนสื่อสาร 2
38 48624 1 11 38 เด็กหญิง สุภาพัชญ์ แก้วกลาง ขับร้อง 2
39 48625 1 11 39 เด็กหญิง อชิรญา ด่านกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
40 48626 1 11 40 เด็กหญิง อัยรินทร์ เพ็ชรทะเล ภาษาไทยเสริมทักษะ 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)