ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48587 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | จักราวุธ | กาญจนพิมาย | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
2 | 48588 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | ชนะพล | ลิตไธสงค์ | ดนตรีไทย |
3 | 48589 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชินภา | คำศรี | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
4 | 48590 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | ญานาภัทร | ทิพย์วิริยะ | ดนตรีไทย |
5 | 48591 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐดนย์ | เกยสูงเนิน | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
6 | 48592 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ทวีรัชต์ | กิจศรีพิมพ์ | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
7 | 48593 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | น้ำกระโทก | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
8 | 48594 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | สาลี | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
9 | 48595 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนาเดช | สิทธิเสือ | ดนตรีไทย |
10 | 48596 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพันธ์ | อัตถดก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
11 | 48597 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | นพณัฐ | แก้วพรหม | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
12 | 48598 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เกตุดอน | วาดภาพระบายสี 1 |
13 | 48599 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | แย้มศรี | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
14 | 48600 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภคิเดช | พันธะมา | ดนตรีไทย |
15 | 48601 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | รชฏ | พิมพ์เฮียง | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
16 | 48602 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | วรภพ | ฉิมพุดซา | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
17 | 48603 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | วรินทร | มะลิซ้อน | ดนตรีสากล 1 |
18 | 48604 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | ศิวัฒน์ | จอมกระโทก | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
19 | 48605 | 1 | 11 | 19 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ทองคำ | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
20 | 48606 | 1 | 11 | 20 | เด็กชาย | หิรัญกฤษฏิ์ | สุวรรณโยธี | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
21 | 48607 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | โคกขุนทด | ดนตรีไทย |
22 | 48608 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เสวตบุตร | เครื่องประดับละคร 1 |
23 | 48609 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ก้าวกมล | ปิ่นกระโทก | งานดอกไม้สด |
24 | 48610 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ฉายสิริ | หม่อมกระโทก | ดนตรีไทย |
25 | 48611 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ชญานิษฐ์ | กิติยามาศ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
26 | 48612 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ชนม์ชนก | ด้วงนิล | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
27 | 48613 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | บุญไชโย | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
28 | 48614 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | ชุติมา | เรืองจรัส | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
29 | 48615 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | รักศรี | งานดอกไม้สด |
30 | 48616 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ดุจฤดี | ทองแสง | งานดอกไม้สด |
31 | 48617 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ธนาภา | ขันโยธา | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
32 | 48618 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปภัสรา | ธัญญานนท์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
33 | 48619 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | ลับดีพะเนาว์ | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
34 | 48620 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | โกฮวด | ขับร้อง 1 |
35 | 48621 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ตะเภาทอง | เครื่องประดับละคร 1 |
36 | 48622 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | พีรดา | บุญเกษมชูโชติ | ขับร้อง 1 |
37 | 48623 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | คำยางเครือ | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
38 | 48624 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุภาพัชญ์ | แก้วกลาง | ขับร้อง 1 |
39 | 48625 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | อชิรญา | ด่านกระโทก | งานดอกไม้สด |
40 | 48626 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | อัยรินทร์ | เพ็ชรทะเล | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)