ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48547 1 10 1 เด็กชาย กษิดิ์เดช โสภา ขับร้อง 2
2 48548 1 10 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ ตรีทศ วาดภาพระบายสี 2
3 48549 1 10 3 เด็กชาย จักรภัทร โพธิ์ปานพะเนา ดนตรีพื้นเมือง 2
4 48550 1 10 4 เด็กชาย ชยณัฐ อินทร์ชะมาต คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
5 48551 1 10 5 เด็กชาย ชวิศ ขุมพลกรัง การขยายพันธุ์พืช
6 48552 1 10 6 เด็กชาย ชินกฤต กนิษฐ การขยายพันธุ์พืช
7 48553 1 10 7 เด็กชาย ธชย ไพเราะ ดนตรีพื้นเมือง 2
8 48554 1 10 8 เด็กชาย ณัฏฐพล อำนาคะ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
9 48555 1 10 9 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ กำไรพลอย ดนตรีสากล 2
10 48556 1 10 10 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เพ็งสมบูรณ์ วาดภาพระบายสี 2
11 48557 1 10 11 เด็กชาย ณัฐภัทร อบอุ่น การขยายพันธุ์พืช
12 48558 1 10 12 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จำเริญลาภ เครื่องประดับละคร 2
13 48559 1 10 13 เด็กชาย ธนวัชร์ มณี ดนตรีไทย 2
14 48560 1 10 14 เด็กชาย ธีรภัทร ครอบกลาง ดนตรีไทย 2
15 48561 1 10 15 เด็กชาย ปฐมฤกษ์ แท่นรี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
16 48562 1 10 16 เด็กชาย ภัทรดนัย ปัญญาดี เครื่องประดับละคร 2
17 48563 1 10 17 เด็กชาย ภูวดล พานิชกุล ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
18 48564 1 10 18 เด็กชาย รชต กรรณิกากลาง วาดภาพระบายสี 2
19 48565 1 10 19 เด็กชาย ศรัณย์ กองกาญจน์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
20 48566 1 10 20 เด็กชาย สิทธิพล เกาะกลาง ดนตรีพื้นเมือง 2
21 48567 1 10 21 เด็กหญิง กนกวรรณ ทบคลัง การขยายพันธุ์พืช
22 48568 1 10 22 เด็กหญิง กนกวรรณ ทวีวงศ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
23 48569 1 10 23 เด็กหญิง กาญจนา พวงสมบัติ ขับร้อง 2
24 48570 1 10 24 เด็กหญิง เกวรินทร์ กรองมะเริง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
25 48571 1 10 25 เด็กหญิง แก้วกมล ปิ่นกระโทก การขยายพันธุ์พืช
26 48572 1 10 26 เด็กหญิง จิตรพิมล อักษรเสือ ภาษาจีนสื่อสาร 2
27 48573 1 10 27 เด็กหญิง ณพัชญา มาสิงห์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
28 48574 1 10 28 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ วัดมาพะเนา การขยายพันธุ์พืช
29 48575 1 10 29 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โก่นสันเทียะ การขยายพันธุ์พืช
30 48576 1 10 30 เด็กหญิง ปาลิตา ประทุมวัน ภาษาจีนสื่อสาร 2
31 48577 1 10 31 เด็กหญิง พรสินี ปานกำเนิด ภาษาจีนสื่อสาร 2
32 48578 1 10 32 เด็กหญิง โยษิตา ผินโพธิ์ วาดภาพระบายสี 2
33 48580 1 10 34 เด็กหญิง วริศรา เข็งนอก เครื่องประดับละคร 2
34 48581 1 10 35 เด็กหญิง วัชรีพร ผินโพธิ์ ภาษาจีนสื่อสาร 2
35 48582 1 10 36 เด็กหญิง ศรัณยา เจริญเมืองปัก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
36 48583 1 10 37 เด็กหญิง ศรุตา ทุเรียนไธสง ขับร้อง 2
37 48584 1 10 38 เด็กหญิง ศิรินภา ปลั่งกลาง เครื่องประดับละคร 2
38 48585 1 10 39 เด็กหญิง ศิริพร เดียขุนทด เครื่องประดับละคร 2
39 48586 1 10 40 เด็กหญิง สิริกาญจน์ สดทะเล ภาษาจีนสื่อสาร 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)