ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48547 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | โสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 48548 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | ตรีทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 48549 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรภัทร | โพธิ์ปานพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 48550 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | ชยณัฐ | อินทร์ชะมาต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 48551 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ชวิศ | ขุมพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 48552 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ชินกฤต | กนิษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 48553 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 48554 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | อำนาคะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 48555 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | กำไรพลอย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 48556 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เพ็งสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 48557 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | อบอุ่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 48558 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | จำเริญลาภ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 48559 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ธนวัชร์ | มณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 48560 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ครอบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 48561 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | ปฐมฤกษ์ | แท่นรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 48562 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | ปัญญาดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 48563 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | ภูวดล | พานิชกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 48564 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | รชต | กรรณิกากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 48565 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | ศรัณย์ | กองกาญจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 48566 | 1 | 10 | 20 | เด็กชาย | สิทธิพล | เกาะกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 48567 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทบคลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 48568 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทวีวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 48569 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | กาญจนา | พวงสมบัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 48570 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | เกวรินทร์ | กรองมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 48571 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | แก้วกมล | ปิ่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 48572 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | จิตรพิมล | อักษรเสือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 48573 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ณพัชญา | มาสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 48574 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | วัดมาพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 48575 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | โก่นสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 48576 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปาลิตา | ประทุมวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 48577 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พรสินี | ปานกำเนิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 48578 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | โยษิตา | ผินโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 48579 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | วริญาภร | สีกอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 48580 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วริศรา | เข็งนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 48581 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 48582 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ศรัณยา | เจริญเมืองปัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 48583 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศรุตา | ทุเรียนไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 48584 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศิรินภา | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 48585 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริพร | เดียขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 48586 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)