ศ33202 ดนตรีศึกษา 6
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ33202 ดนตรีศึกษา 6
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39965 | 6 | 13 | 12 | นาย | วจนะ | บรรณจิตร | ||
| 2 | 40088 | 6 | 13 | 14 | นาย | คณาธิป | ทิพย์สมบัติ | ||
| 3 | 47335 | 6 | 13 | 20 | นาย | เอกกวิณ | จันสีสุก | ||
| 4 | 39797 | 6 | 13 | 24 | นางสาว | ปณิตา | เกยรัมย์ | ||
| 5 | 39847 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | พิริยา | นิสยันต์ | ||
| 6 | 40082 | 6 | 13 | 32 | นางสาว | บุรัสกร | สุดกระโทก | ||
| 7 | 40181 | 6 | 13 | 37 | นางสาว | อริศราภัสร์ | สุนทรภัทระโชติ | ||
| 8 | 47337 | 6 | 13 | 38 | นางสาว | นภัสวรรณ | ดาวเรือง | ||
| 9 | 39714 | 6 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | ||
| 10 | 39729 | 6 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | ||
| 11 | 39778 | 6 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | ||
| 12 | 39817 | 6 | 14 | 7 | นาย | ธันวา | แซ่ซึง | ||
| 13 | 39952 | 6 | 14 | 8 | นาย | ชญาณพงศ์ | วะลัยศรี | ||
| 14 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ||
| 15 | 39969 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธนกฤต | ยนต์สันเทียะ | ||
| 16 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ||
| 17 | 39754 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | ||
| 18 | 39796 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | บวรลักษณ์ | ตราชู | ||
| 19 | 39971 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ขวัญธิดา | วงศ์สุวรรณ์ | ||
| 20 | 40019 | 6 | 14 | 28 | นางสาว | กรณภา | อาจชัยภูมิ | ||
| 21 | 40026 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | ||
| 22 | 40064 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ||
| 23 | 40071 | 6 | 14 | 32 | นางสาว | แก้วกัญรญา | หล่อกลาง | ||
| 24 | 40084 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | ||
| 25 | 47342 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)