ง33204 อาหารท้องถิ่น 2
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง33204 อาหารท้องถิ่น 2
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39692 | 6 | 13 | 1 | นาย | รณพร | แก้งคำ | ||
| 2 | 39715 | 6 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | ||
| 3 | 39731 | 6 | 13 | 3 | นาย | สิรภัทร | สุวรรณกลาง | ||
| 4 | 39813 | 6 | 13 | 5 | นาย | ต้นน้ำ | ขอผึ้งกลาง | ||
| 5 | 39818 | 6 | 13 | 6 | นาย | ธีรวัฒน์ | พระนะลม | ||
| 6 | 39820 | 6 | 13 | 7 | นาย | นราเทพ | พึ่งจันดุม | ||
| 7 | 39909 | 6 | 13 | 8 | นาย | ธนดล | ดาลุนสิม | ||
| 8 | 39920 | 6 | 13 | 9 | นาย | หฤษฎ์ | อุดมศิลป์ | ||
| 9 | 39954 | 6 | 13 | 10 | นาย | ธนภัทร | เดี่ยวกลาง | ||
| 10 | 39957 | 6 | 13 | 11 | นาย | นภสินธุ์ | เมฆเปี่ยม | ||
| 11 | 40090 | 6 | 13 | 15 | นาย | ชโนดม | สุวรรณเลิศ | ||
| 12 | 40097 | 6 | 13 | 16 | นาย | ปรวุฒิ | การนา | ||
| 13 | 47333 | 6 | 13 | 18 | นาย | มนตรี | ปั้งกระโทก | ||
| 14 | 47334 | 6 | 13 | 19 | นาย | อดิพงษ์ | คมพิมาย | ||
| 15 | 40065 | 6 | 13 | 28 | นางสาว | กมลพัชร | ด้วงนิล | ||
| 16 | 40069 | 6 | 13 | 29 | นางสาว | กัลยาณี | อุ้ยฟัก | ||
| 17 | 40126 | 6 | 13 | 35 | นางสาว | รพีพรรณ | ตั้งเลิศจรรยา | ||
| 18 | 40127 | 6 | 13 | 36 | นางสาว | ศิราณี | จันทวรีย์ | ||
| 19 | 47338 | 6 | 13 | 39 | นางสาว | ปราณณิสา | เกียรตินอก | ||
| 20 | 40145 | 6 | 14 | 14 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | ||
| 21 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | ||
| 22 | 39745 | 6 | 14 | 21 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ธงกระโทก | ||
| 23 | 39836 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | ชฎาพร | มูลแก้ว | ||
| 24 | 40018 | 6 | 14 | 27 | นางสาว | กมลพร | อ่อนละมัย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)