ศ32204 ทัศนศิลป์ขั้นสูง 2
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ32204 ทัศนศิลป์ขั้นสูง 2
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39873 | 5 | 13 | 1 | นาย | สิทธิราช | นิลแสง | ||
| 2 | 40553 | 5 | 13 | 3 | นาย | ธราเทพ | ภูเดช | ||
| 3 | 40836 | 5 | 13 | 7 | นาย | พีรพัฒน์ | ยอดยังพะเนา | ||
| 4 | 40878 | 5 | 13 | 9 | นาย | เทวินทร์ | เสือกระสัง | ||
| 5 | 48158 | 5 | 13 | 19 | นาย | ภูมิพิพัฒน์ | บุญหมื่นไวย | ||
| 6 | 48159 | 5 | 13 | 20 | นาย | มรุเดช | ปัญญา | ||
| 7 | 40854 | 5 | 13 | 33 | นางสาว | ปัทมาภรณ์ | ปัทมสุวรรณ | ||
| 8 | 40482 | 5 | 14 | 2 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ||
| 9 | 40830 | 5 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
| 10 | 40883 | 5 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | ||
| 11 | 48162 | 5 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | ||
| 12 | 48165 | 5 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | ||
| 13 | 39894 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ | ||
| 14 | 40470 | 5 | 14 | 24 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | ||
| 15 | 40574 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
| 16 | 40816 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | โศจิรัตน์ | ประภายสาธก | ||
| 17 | 40903 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)