ศ32202 ดนตรีศึกษา 4
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ32202 ดนตรีศึกษา 4
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40501 | 5 | 13 | 2 | นาย | ณฐกร | ชาญภูมิดล | ||
| 2 | 40559 | 5 | 13 | 4 | นาย | เพชรชนก | พุทธจันทึก | ||
| 3 | 40607 | 5 | 13 | 5 | นาย | พสธร | จันทวงศ์ | ||
| 4 | 40827 | 5 | 13 | 6 | นาย | ทศธรรม | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 5 | 40840 | 5 | 13 | 8 | นาย | วงศธร | ทองวิเศษ | ||
| 6 | 40917 | 5 | 13 | 10 | นาย | กิตตินันท์ | กุ้งสำโรง | ||
| 7 | 40920 | 5 | 13 | 11 | นาย | จิมมี่ | แม็กเครฟ | ||
| 8 | 40972 | 5 | 13 | 13 | นาย | ธีระเดช | ช่วยชุ่ม | ||
| 9 | 40976 | 5 | 13 | 14 | นาย | พัชรพล | วามะเกต | ||
| 10 | 40977 | 5 | 13 | 15 | นาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
| 11 | 48160 | 5 | 13 | 21 | นาย | หัสดินทร์ | ประพัสรางค์ | ||
| 12 | 40865 | 5 | 13 | 34 | นางสาว | สโรชา | สุทธิศิลป์ | ||
| 13 | 40938 | 5 | 13 | 36 | นางสาว | กมลชนก | เฉิน | ||
| 14 | 40554 | 5 | 14 | 6 | นาย | ธีรวุฒิ | นามไธสง | ||
| 15 | 40600 | 5 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
| 16 | 40764 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | พิมพ์ดาว | เสนา | ||
| 17 | 40772 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | สุวรางคณา | แป้นสันเทียะ | ||
| 18 | 40906 | 5 | 14 | 34 | นางสาว | ปุญญตา | เครื่องกลาง | ||
| 19 | 40913 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | อพิญญา | อยู่กระโทก | ||
| 20 | 48166 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)