ง32204 ขนมไทย 2
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง32204 ขนมไทย 2
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41015 | 5 | 13 | 16 | นาย | เตชินท์ | กว้างไธสง | ||
| 2 | 48156 | 5 | 13 | 17 | นาย | ทีปกร | นาสุวรรณวงศ์ | ||
| 3 | 48157 | 5 | 13 | 18 | นาย | พชร | พุ้มบัณฑิต | ||
| 4 | 40580 | 5 | 13 | 30 | นางสาว | พัชรมณี | นกสันเทียะ | ||
| 5 | 40587 | 5 | 13 | 31 | นางสาว | อภิญญา | คณิตศิลป์ | ||
| 6 | 40892 | 5 | 13 | 35 | นางสาว | ฐิติวรดา | สุขแสงรัตน์ | ||
| 7 | 40947 | 5 | 13 | 37 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ทิศกระโทก | ||
| 8 | 48161 | 5 | 13 | 39 | นางสาว | ประกายดาว | เจ็กมะดัน | ||
| 9 | 39811 | 5 | 14 | 1 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ | ||
| 10 | 40696 | 5 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | ||
| 11 | 40790 | 5 | 14 | 13 | นาย | ศักดิภัทร | ดอกกลาง | ||
| 12 | 40842 | 5 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ||
| 13 | 48164 | 5 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | ||
| 14 | 40568 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | เจนจิตรา | แสงชัชวาล | ||
| 15 | 40588 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | อริสรา | ไสยสัตย์ | ||
| 16 | 40751 | 5 | 14 | 28 | นางสาว | กิตญาดา | อองเจียรี | ||
| 17 | 40759 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | ||
| 18 | 40946 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | ทิชาภัทร | เทากระโทก | ||
| 19 | 48167 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | ||
| 20 | 48168 | 5 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)