ง32262 การปลูกไม้ประดับ
ครูผู้สอน ครูธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง32262 การปลูกไม้ประดับ
ครูผู้สอน ครูธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40963 | 5 | 13 | 12 | นาย | จตุรภัทร | บุญยะพานะพงศ์ | ||
| 2 | 40517 | 5 | 13 | 22 | นางสาว | กฤติยาภรณ์ | เสงี่ยมทรัพย์ | ||
| 3 | 40522 | 5 | 13 | 23 | นางสาว | ฐานิศรา | โคตะมา | ||
| 4 | 40525 | 5 | 13 | 24 | นางสาว | ณัฐณิชา | เกยสูงเนิน | ||
| 5 | 40529 | 5 | 13 | 25 | นางสาว | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | ||
| 6 | 40541 | 5 | 13 | 26 | นางสาว | อริสรา | ฉุนจะโปะ | ||
| 7 | 40571 | 5 | 13 | 27 | นางสาว | ณัชชา | สถาพรธีระ | ||
| 8 | 40575 | 5 | 13 | 28 | นางสาว | นชพรรณ | สว่างคำ | ||
| 9 | 40576 | 5 | 13 | 29 | นางสาว | นนทิชา | ยินมะเริง | ||
| 10 | 40799 | 5 | 13 | 32 | นางสาว | ชยากร | เชาว์ดำรงสกุล | ||
| 11 | 41005 | 5 | 13 | 38 | นางสาว | วรันธร | บุตรสุ้ย | ||
| 12 | 40497 | 5 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ||
| 13 | 40508 | 5 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ||
| 14 | 40543 | 5 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขำ | ||
| 15 | 40556 | 5 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | ||
| 16 | 40562 | 5 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | ||
| 17 | 40597 | 5 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ||
| 18 | 40778 | 5 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
| 19 | 40966 | 5 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
| 20 | 48163 | 5 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)