ศ31204 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ31204 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41447 | 4 | 13 | 2 | นาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ||
| 2 | 41563 | 4 | 13 | 4 | นาย | บัณทัต | ทองอนันต์ | ||
| 3 | 41632 | 4 | 13 | 5 | นาย | กีรกิตติ์ | ปักการะแน | ||
| 4 | 41633 | 4 | 13 | 6 | นาย | จิรภัทร | เทียนหล่อ | ||
| 5 | 41718 | 4 | 13 | 9 | นาย | ธเนศพล | ธิษณ์ธนชิต | ||
| 6 | 41753 | 4 | 13 | 10 | นาย | ชัยชนะ | ธนะสิทธิ์ | ||
| 7 | 41835 | 4 | 13 | 12 | นาย | ฐิติมน | บำรุงนอก | ||
| 8 | 47374 | 4 | 13 | 15 | นาย | ณัฐกรณ์ | จงฤทธิ์ | ||
| 9 | 41460 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | นลิน | สุขทะเล | ||
| 10 | 41748 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | วิลาสินี | โพนทอง | ||
| 11 | 41900 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | ปาริฉัตร | นาควัชรกุล | ||
| 12 | 49003 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | กมลกานต์ | วัตถุประโส | ||
| 13 | 49004 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | ณัฐกฤตา | อินทรมะณี | ||
| 14 | 49006 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | พลอยวรินทร์ | พลอยครบุรี | ||
| 15 | 49009 | 4 | 13 | 38 | นางสาว | มินตรา | ดีใหม่ | ||
| 16 | 49010 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | ศรัญญา | ศรีชุ่ม | ||
| 17 | 41834 | 4 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ||
| 18 | 47369 | 4 | 14 | 14 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ศรีสระน้อย | ||
| 19 | 47389 | 4 | 14 | 15 | นาย | อดิศวร | แดงเพ็ง | ||
| 20 | 49012 | 4 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | ||
| 21 | 49013 | 4 | 14 | 17 | นาย | พีรพล | เชื้อสีดา | ||
| 22 | 49014 | 4 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ||
| 23 | 47373 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | แพรวทิพย์ | มหัธนะศิลป์ | ||
| 24 | 49017 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ | ||
| 25 | 49020 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)