ศ23214 เพลงโคราช 2
ครูผู้สอน ครูนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ23214 เพลงโคราช 2
ครูผู้สอน ครูนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42232 | 3 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชัยพัชร์ | แช่มชื่น | ||
| 2 | 42272 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | กรรพล | เชียงขุนทด | ||
| 3 | 42319 | 3 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธนาภพ | พูนรัตนบัณฑิตย์ | ||
| 4 | 42325 | 3 | 7 | 15 | เด็กชาย | ภูมิรพีศักย์ | เที่ยงกระโทก | ||
| 5 | 42327 | 3 | 7 | 17 | เด็กชาย | รัตน์ชศักดิ์ | วาจาสิทธิ์ | ||
| 6 | 42330 | 3 | 7 | 20 | เด็กชาย | อัครชัยเดโช | แววโคกสูง | ||
| 7 | 42438 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | ทรัพย์ขำ | ||
| 8 | 42558 | 3 | 13 | 8 | เด็กชาย | บวรวิทย์ | คงทะเล | ||
| 9 | 42665 | 3 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ศศิธร | เรืองพะเนา | ||
| 10 | 42673 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | กลิ่นสุพรรณ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)