ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42280 3 6 10 เด็กชาย ปฐพี ครองยุติ
2 42292 3 6 21 เด็กหญิง จิรารัตน์ แสงสอน
3 42341 3 7 30 เด็กหญิง ทิพวรรณ ยินมะเริง
4 49068 3 7 40 เด็กหญิง เวธกา ธีธัชญาณาธิป
5 42399 3 9 9 เด็กชาย ปัญญารัก กันพวง
6 42402 3 9 12 เด็กชาย พลพจน์ จันทร์อินทร์
7 42405 3 9 14 เด็กชาย วรเวช บูรำสูงเนิน
8 42460 3 10 26 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ม่วงอ่อน
9 42470 3 10 36 เด็กหญิง อมิตรา มะสีผา
10 42482 3 11 10 เด็กชาย พรชัย ธงภักดี
11 42499 3 11 28 เด็กหญิง บุณยาพร สุตนนท์
12 42521 3 12 9 เด็กชาย ประกายวิทย์ บกกระโทก
13 42525 3 12 12 เด็กชาย วรกันต์ กรชัยยา
14 42528 3 12 15 เด็กชาย ศศนพนัฐ จุลศักดิ์ธำรง
15 42551 3 13 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ระหาญนอก
16 42552 3 13 2 เด็กชาย ณัฐปธาน ชาลีรินทร์
17 42554 3 13 4 เด็กชาย ธนวินท์ เสือโสมง
18 42557 3 13 7 เด็กชาย นนทพัทธ์ ฟันไร่
19 42571 3 13 20 เด็กชาย อัครวินท์ เกยจอหอ
20 42598 3 14 7 เด็กชาย ธริช ดอกสันเทียะ
21 42607 3 14 14 เด็กชาย อครพล จันกระโทก
22 42611 3 14 17 เด็กชาย เอื้ออังกูร เดียงสา
23 42613 3 14 20 เด็กหญิง กัญญพัชร เนื่องกระโทก
24 42622 3 14 28 เด็กหญิง บุญสิตา มลิทอง
25 48205 3 14 37 เด็กหญิง มนัสนันท์ สนิทรักษา
26 42639 3 15 9 เด็กชาย นัณทพงศ์ สกาวเฉลิมพงศ์
27 42676 3 16 6 เด็กชาย ธนธรณ์ ครูเกษตร
28 42689 3 16 18 เด็กชาย อภิวิชญ์ ฉลองคุณ
29 47387 3 16 20 เด็กชาย ณัฐรักษ์ เทพโภชน์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)