ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี บรรจงรอด ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี บรรจงรอด ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47547 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | นัชชา | อาบสุวรรณ์ | ||
| 2 | 47556 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ลลิตา | เสขุนทด | ||
| 3 | 47563 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชนะเกียรติ | ศรีธะเนตร | ||
| 4 | 47567 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ทินวุฒิ | หล่าขุมเหล็ก | ||
| 5 | 47573 | 2 | 6 | 13 | เด็กชาย | พรชัย | สาหร่าย | ||
| 6 | 47578 | 2 | 6 | 18 | เด็กชาย | วรินทร | ใจดี | ||
| 7 | 47597 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ศิวาพร | เพ็ชรช่องประดู่ | ||
| 8 | 47647 | 2 | 8 | 7 | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | สุขแสงรัตน์ | ||
| 9 | 47748 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ธันยพร | ดุมแก้ว | ||
| 10 | 47754 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิง | พิชชาภา | งอนกลาง | ||
| 11 | 47759 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศิวลักษณ์ | ดวงสีทอง | ||
| 12 | 47760 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | สมิตา | ลับดีพะเนาว์ | ||
| 13 | 47845 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | รินรุด | ||
| 14 | 47848 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณรงค์ศักดิ์ | ใจเสงี่ยม | ||
| 15 | 47858 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | ภูมินทร์ | ปรึกมะเริง | ||
| 16 | 47859 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | วิชยุฒน์ | ศรุตภูวนารถ | ||
| 17 | 47924 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | จิรัฎฐ์ | หมอสัมฤทธิ์ | ||
| 18 | 47928 | 2 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | คงคาสวัสดิ์ | ||
| 19 | 47933 | 2 | 15 | 12 | เด็กชาย | นพณัฐ | น้ำกระโทก | ||
| 20 | 47944 | 2 | 15 | 22 | เด็กชาย | สิงหา | หมู่กระโทก | ||
| 21 | 48006 | 2 | 17 | 5 | เด็กชาย | จิรภัทร | รุ่งศิริธนวัฒน์ | ||
| 22 | 48022 | 2 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กัญพัชญ์ | ชาญหมื่นไวย | ||
| 23 | 48027 | 2 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ธัญญรัศม์ | เปลื้องกระโทก | ||
| 24 | 48031 | 2 | 17 | 30 | เด็กหญิง | ปัญญาภรณ์ | ปลอดกระโทก | ||
| 25 | 48032 | 2 | 17 | 31 | เด็กหญิง | ปัณฑ์ชนิต | ลายกิ่ง | ||
| 26 | 48034 | 2 | 17 | 33 | เด็กหญิง | มนต์นภา | วรรธนปรีดากุล | ||
| 27 | 48040 | 2 | 17 | 37 | เด็กหญิง | อริสา | แหวกแสวง | ||
| 28 | 49066 | 2 | 17 | 40 | เด็กหญิง | ธิรมล | สนองราษฎร์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)