ศ21216 ดนตรีสากล 2
ครูผู้สอน นายธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ21216 ดนตรีสากล 2
ครูผู้สอน นายธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48359 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปิญชาน์ | แอบจันทร์ | ||
| 2 | 48366 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กชมน | ใจอดทน | ||
| 3 | 48396 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เมมี | ||
| 4 | 48412 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ทัศนันทน์ | คงศรี | ||
| 5 | 48459 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิง | นลินญา | ดิษฐ์กระโทก | ||
| 6 | 48472 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | ทัพพ์เทพ | สวัสดิ์ชินกร | ||
| 7 | 48485 | 1 | 8 | 19 | เด็กชาย | วัชรากร | ชาติชูพงศ์ | ||
| 8 | 48496 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นันฉญา | ฆ้อนทอง | ||
| 9 | 48516 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปริวัฒน์ | ปราสาทพิมาย | ||
| 10 | 48528 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | ณรัญญาภรณ์ | เพ็ชรหมื่นไวย | ||
| 11 | 48532 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณิชนันทน์ | เทากระโทก | ||
| 12 | 48533 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ณิชากร | เลี่ยมธนรัตน์ | ||
| 13 | 48539 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ปรียาพร | มงคลกุล | ||
| 14 | 48540 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ปวิตรา | ทือเกาะ | ||
| 15 | 48541 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | พัณณ์ชิตา | เกษรแก้ว | ||
| 16 | 48555 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | กำไรพลอย | ||
| 17 | 48603 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | วรินทร | มะลิซ้อน | ||
| 18 | 48630 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | ชัยนันท์ | เขียวอ่อน | ||
| 19 | 48656 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิง | พรนัชชา | ปานโคกกรวด | ||
| 20 | 48683 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | พรมธาดา | เชิดธีรธรรม | ||
| 21 | 48689 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | พยัคฆ์สีห์ | ||
| 22 | 48695 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ณัชชา | ดำริห์ | ||
| 23 | 48711 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชาญณรงค์ | กิ่งไม้กลาง | ||
| 24 | 48721 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | พงษ์นาคินทร์ | ||
| 25 | 48723 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | ราชันย์ | นมเกษม | ||
| 26 | 48725 | 1 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กนกทิพย์ | ทานอก | ||
| 27 | 48735 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปภาดา | หมื่นไธสง | ||
| 28 | 48738 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พิมพิษา | ทองคล้อย | ||
| 29 | 48741 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | มีนชญา | ขอสูงเนิน | ||
| 30 | 48774 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | คีตาภัค | กิ่งไพบูลย์ | ||
| 31 | 48783 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | อรศิริ | รั้งกลาง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)