ศ21210 วาดภาพระบายสี 2
ครูผู้สอน ครูจิตกร เชิดศิวกุล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ21210 วาดภาพระบายสี 2
ครูผู้สอน ครูจิตกร เชิดศิวกุล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48350 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชัยกฤต | ทนุธรรมนอก | ||
| 2 | 48383 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | กุลศิริ | ||
| 3 | 48455 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ชยุดี | นกกระโทก | ||
| 4 | 48467 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤตตัช | สถิตเดชกุญชร | ||
| 5 | 48495 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นนิสา | หักทะเล | ||
| 6 | 48507 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กฤษฎา | นาประจักษ์ | ||
| 7 | 48514 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | ทักษกร | ทองมาก | ||
| 8 | 48524 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | สกลวรรธน์ | โพนกระโทก | ||
| 9 | 48534 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | แก้วมะดัน | ||
| 10 | 48543 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | ปริกกระโทก | ||
| 11 | 48548 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | ตรีทศ | ||
| 12 | 48556 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เพ็งสมบูรณ์ | ||
| 13 | 48564 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | รชต | กรรณิกากลาง | ||
| 14 | 48578 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | โยษิตา | ผินโพธิ์ | ||
| 15 | 48597 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | นพณัฐ | แก้วพรหม | ||
| 16 | 48665 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สุพิชญา | ชมจอหอ | ||
| 17 | 48667 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กวีวัชน์ | เงสันเทียะ | ||
| 18 | 48672 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐ์นัน | อุบล | ||
| 19 | 48731 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ธนพรรณ | ชราศรี | ||
| 20 | 48739 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิริยาภรณ์ | พูลละม้าย | ||
| 21 | 48742 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | รัชชนันท์ | ถี่กระโทก | ||
| 22 | 48744 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | วิภาวดี | ผ่องคณะ | ||
| 23 | 48757 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | พงษ์พิชญ์ | ขวัญมา | ||
| 24 | 48788 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญสิทธิ์ | ||
| 25 | 48791 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | รอสูงเนิน | ||
| 26 | 48793 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | ||
| 27 | 48794 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ปลื้ม | ไชยกัน | ||
| 28 | 48803 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | สรวิศ | กล้าหาญ | ||
| 29 | 48846 | 1 | 17 | 20 | เด็กหญิง | กมนธิดา | บุญทศ | ||
| 30 | 48852 | 1 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | ฉายมะเริง | ||
| 31 | 48855 | 1 | 17 | 29 | เด็กหญิง | นาราชา | หอมกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)