ศ21208 ขับร้อง 2
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ21208 ขับร้อง 2
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48361 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | สิทธิโชค | โค้วเจริญ | ||
| 2 | 48395 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ | จันทร์ไตร | ||
| 3 | 48399 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | พชรพล | ศรีคำบ่อ | ||
| 4 | 48409 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | รักษาเขตต์ | ||
| 5 | 48425 | 1 | 6 | 39 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | สาโสภา | ||
| 6 | 48434 | 1 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนาดุล | พยอม | ||
| 7 | 48456 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ณชนก | เข้มดีกุล | ||
| 8 | 48477 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ชีกลาง | ||
| 9 | 48484 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | วราเมธ | เจริญศรีธงไชย | ||
| 10 | 48512 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | เตชิน | หวานสูงเนิน | ||
| 11 | 48518 | 1 | 9 | 12 | เด็กชาย | เฟื่องฟุ้ง | เสาวภาคย์ไพบูลย์ | ||
| 12 | 48520 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | รวิพันธ์ | แก้วจอหอ | ||
| 13 | 48547 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | โสภา | ||
| 14 | 48569 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | กาญจนา | พวงสมบัติ | ||
| 15 | 48583 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศรุตา | ทุเรียนไธสง | ||
| 16 | 48589 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชินภา | คำศรี | ||
| 17 | 48607 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | โคกขุนทด | ||
| 18 | 48620 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | โกฮวด | ||
| 19 | 48622 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | พีรดา | บุญเกษมชูโชติ | ||
| 20 | 48624 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุภาพัชญ์ | แก้วกลาง | ||
| 21 | 48627 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | รุนแรง | ||
| 22 | 48631 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ชีวานนท์ | โนใหม่ | ||
| 23 | 48693 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เตียงพลกรัง | ||
| 24 | 48701 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | เปมิกา | พรมมาหลง | ||
| 25 | 48704 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | อชร | แก้วนววรกุล | ||
| 26 | 48728 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | โชติกา | ประยงสุข | ||
| 27 | 48733 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นันณภัทร | แห่งกลาง | ||
| 28 | 48737 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | กระเบากลาง | ||
| 29 | 48775 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | จันทิมา | แก้ววิเศษ | ||
| 30 | 48832 | 1 | 17 | 6 | เด็กชาย | คุณากร | วอแพง | ||
| 31 | 48838 | 1 | 17 | 12 | เด็กชาย | ปัญญาพล | อะภาโส | ||
| 32 | 48853 | 1 | 17 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | ชำนาญยา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)