ศ21204 ดนตรีไทย 2
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ21204 ดนตรีไทย 2
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48372 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | อาจกล้า | ||
| 2 | 48374 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | นุชวรา | ไทยกลาง | ||
| 3 | 48410 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณิชชยาวลี | จุมศักดิ์ | ||
| 4 | 48430 | 1 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชุติมันต์ | ทัพธมาตร | ||
| 5 | 48468 | 1 | 8 | 2 | เด็กชาย | กฤตนัย | เมืองนกเอี้ยง | ||
| 6 | 48503 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | ปิดกระโทก | ||
| 7 | 48559 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ธนวัชร์ | มณี | ||
| 8 | 48560 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ครอบกลาง | ||
| 9 | 48590 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | ญานาภัทร | ทิพย์วิริยะ | ||
| 10 | 48606 | 1 | 11 | 20 | เด็กชาย | หิรัญกฤษฏิ์ | สุวรรณโยธี | ||
| 11 | 48610 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ฉายสิริ | หม่อมกระโทก | ||
| 12 | 48643 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | รัชตะ | คะบูรณ์รัมย์ | ||
| 13 | 48646 | 1 | 12 | 20 | เด็กชาย | อิทธิพัทธ์ | หอมสินธ์ | ||
| 14 | 48660 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | พีรดา | ครองแสนเมือง | ||
| 15 | 48708 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | จิราพัชร | ดีพิมาย | ||
| 16 | 48709 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชยพรรธน์ | กรณ์งูเหลือม | ||
| 17 | 48745 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลพัช | จันทร์หมื่นไวย | ||
| 18 | 48749 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | คามิน | วงศ์ดนตรี | ||
| 19 | 48758 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | พสธร | ช่วยผักแว่น | ||
| 20 | 48763 | 1 | 15 | 17 | เด็กชาย | วรเมธ | รัตนกระจ่าง | ||
| 21 | 48777 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ชาคริยา | อุประทา | ||
| 22 | 48780 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | พรวีร์ | แย้มประโคน | ||
| 23 | 48782 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิง | วรินยุพา | บูรณะอุดม | ||
| 24 | 48790 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | อุยนา | ||
| 25 | 48795 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ||
| 26 | 48796 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | พณ | พัทธ์ธิราเมธาวี | ||
| 27 | 48844 | 1 | 17 | 18 | เด็กชาย | เอกภชัย | แผนจะบก | ||
| 28 | 48845 | 1 | 17 | 19 | เด็กหญิง | กนกพร | วิงไธสง | ||
| 29 | 48859 | 1 | 17 | 33 | เด็กหญิง | พัชญานันท์ | จอเกาะ | ||
| 30 | 48860 | 1 | 17 | 34 | เด็กหญิง | ภคนันท์ | บุญกล่ำ | ||
| 31 | 48862 | 1 | 17 | 36 | เด็กหญิง | เมย์พิชชา | นอบกาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)