ศ21203 ดนตรีพื้นเมือง 2
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ21203 ดนตรีพื้นเมือง 2
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48348 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชยพล | นพรัตน์ | ||
| 2 | 48427 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | กนธี | ครองยุติ | ||
| 3 | 48439 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ดอนจังหรีด | ||
| 4 | 48443 | 1 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | เลาหพูนรังษี | ||
| 5 | 48446 | 1 | 7 | 20 | เด็กชาย | สหรัฐ | ประกอบจันทร์ | ||
| 6 | 48458 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ธัญญพร | หมู่กระโทก | ||
| 7 | 48460 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | นิภาพร | หนูธรรมพะเนา | ||
| 8 | 48461 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | สิริมงคลวัฒน์ | ||
| 9 | 48466 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | ไอริษา | หอมอ่อน | ||
| 10 | 48473 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนธรรม | มุ่งดี | ||
| 11 | 48521 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | วงศธร | ดอกพิกุล | ||
| 12 | 48549 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรภัทร | โพธิ์ปานพะเนา | ||
| 13 | 48553 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ||
| 14 | 48566 | 1 | 10 | 20 | เด็กชาย | สิทธิพล | เกาะกลาง | ||
| 15 | 48595 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนาเดช | สิทธิเสือ | ||
| 16 | 48600 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภคิเดช | พันธะมา | ||
| 17 | 48633 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณภัทร | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 18 | 48641 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | รณวร | ยอดปรางค์ | ||
| 19 | 48645 | 1 | 12 | 19 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ชำนาญ | ||
| 20 | 48668 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | จักรภัทร | บ่อยกระโทก | ||
| 21 | 48669 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | ชัชรินทร์ | สว่างแจ้ง | ||
| 22 | 48675 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | ธนดล | เปลี่ยวกระโทก | ||
| 23 | 48676 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธนาทร | สมอไพร | ||
| 24 | 48677 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธราเทพ | นาคเกิดพะเนา | ||
| 25 | 48679 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | ปิติกร | ริคะรมย์ | ||
| 26 | 48684 | 1 | 13 | 18 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | สุทธิศิลป์ | ||
| 27 | 48692 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | จิราพัชร | คำศิริรักษ์ | ||
| 28 | 48754 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทีปกร | หงษ์สุนทร | ||
| 29 | 48765 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | ศิระพงษ์ | พูลลาย | ||
| 30 | 48768 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | สากำปัง | ||
| 31 | 48812 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)