พ21205 วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน นายสุบิณ โปร่งกระโทก ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
พ21205 วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน นายสุบิณ โปร่งกระโทก ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48353 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภูเบศร์ | ศรีแก้ว | ||
| 2 | 48371 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณภัสนันท์ | เสริมกลาง | ||
| 3 | 48377 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | พริมรตา | วังชัย | ||
| 4 | 48378 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิง | พัชราภา | รามศิริ | ||
| 5 | 48379 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิชญาภา | สร้อยสน | ||
| 6 | 48385 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | สุภาสินี | สมเพียร | ||
| 7 | 48450 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | คชเสนี | ||
| 8 | 48505 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | จินมะเริง | ||
| 9 | 48517 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปวรปรัชญ์ | ปักกลาง | ||
| 10 | 48519 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | โขสูงเนิน | ||
| 11 | 48613 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | บุญไชโย | ||
| 12 | 48628 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | เขื่อนงูเหลือม | ||
| 13 | 48670 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ | ยมสีดำ | ||
| 14 | 48691 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | โกลัญญา | หกกระโทก | ||
| 15 | 48705 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อดิศา | มณีสันเทียะ | ||
| 16 | 48726 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กฤติพร | ดารุณฉิม | ||
| 17 | 48743 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | วรัชยา | นาคดวงเกษมศรี | ||
| 18 | 48748 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | กันตภณ | ศรียางนอก | ||
| 19 | 48764 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | วราทิตย์ | แสงสุขสว่าง | ||
| 20 | 48767 | 1 | 15 | 21 | เด็กหญิง | กนกพัชร | ผดุงเวียง | ||
| 21 | 48770 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ไกรคุ้ม | ||
| 22 | 48772 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | จำปามูล | ||
| 23 | 48787 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | ||
| 24 | 48789 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชนกานต์ | สืบจะบก | ||
| 25 | 48792 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | ||
| 26 | 48797 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | รณกร | เชียงใหม่ | ||
| 27 | 48798 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | วรันธร | อดุลย์ชัยเจริญ | ||
| 28 | 48800 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | วิชชากร | ปรีชาญาณ | ||
| 29 | 48818 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ประทีปเมือง | ||
| 30 | 48819 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | ||
| 31 | 48848 | 1 | 17 | 22 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | หนดกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)