ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48367 1 5 21 เด็กหญิง กรวิภา เสนาคำ
2 48447 1 7 21 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ทวีภัชธีรารมย์
3 48449 1 7 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพชรน้ำค้าง
4 48465 1 7 39 เด็กหญิง อริศรา โสภาพินิจ
5 48469 1 8 3 เด็กชาย ณัฎฐวัธน์ จันทร์ประกอบ
6 48483 1 8 17 เด็กชาย ยศพนธ์ เกาทัน
7 48487 1 8 21 เด็กหญิง กมลชนก รัตนโชติ
8 48497 1 8 31 เด็กหญิง นิชานันท์ นนกระโทก
9 48506 1 8 40 เด็กหญิง อุรัสยา บุญเรือง
10 48526 1 9 20 เด็กชาย สิริพัฒน์ ลาภลมูล
11 48604 1 11 18 เด็กชาย ศิวัฒน์ จอมกระโทก
12 48605 1 11 19 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองคำ
13 48634 1 12 8 เด็กชาย ณัฐพงษ์ชัย ธนาวุฒิพรกุล
14 48636 1 12 10 เด็กชาย ธนกร ละมัยกลาง
15 48696 1 13 30 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปัญญาสิทธิ์
16 48712 1 14 6 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์ไพดอน
17 48713 1 14 7 เด็กชาย ไตรรัตน์ ผุดบัวดง
18 48740 1 14 34 เด็กหญิง ภัทธราวดี ครามจะโปะ
19 48753 1 15 7 เด็กชาย ทินภัทร กลับกระโทก
20 48756 1 15 10 เด็กชาย ธีร์พสธร ทองเลี่ยมนาค
21 48808 1 16 22 เด็กหญิง กนกพิชญ์ นิ่มกระโทก
22 48810 1 16 24 เด็กหญิง เกศกนก ไผผักแว่น
23 48824 1 16 38 เด็กหญิง ศิริชญาภรณ์ เตะตะโกลับ
24 48825 1 16 39 เด็กหญิง ศุภนุช ปั้งกระโทก
25 48831 1 17 5 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เทพมณี
26 48833 1 17 7 เด็กชาย ธนคุณ เจนพนัส
27 48834 1 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา
28 48835 1 17 9 เด็กชาย ธีรภัทร โคตบุตโต
29 48836 1 17 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ โชติกลาง
30 48856 1 17 30 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ น้อมมนัส
31 48864 1 17 38 เด็กหญิง อนุรดี พริกเพลิดครบุรี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)