จ20204 ภาษาจีนสื่อสาร 2
ครูผู้สอน ครูเมธิตา เมืองวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
จ20204 ภาษาจีนสื่อสาร 2
ครูผู้สอน ครูเมธิตา เมืองวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48347 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | ศรีวิไล | ||
| 2 | 48356 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | ชาง | ||
| 3 | 48364 | 1 | 5 | 18 | เด็กชาย | อนันตวัฒน์ | อมรวัตพงศ์ | ||
| 4 | 48414 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปพิชญา | สงกลาง | ||
| 5 | 48438 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | พืชทองหลาง | ||
| 6 | 48453 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชญาณ์พิมพ์ | กลุ่มค้างพลู | ||
| 7 | 48457 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ณัฐธนิสชา | รินรุด | ||
| 8 | 48463 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ลลรินทร์ | ช่างเกวียน | ||
| 9 | 48504 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ระวิศรา | นามสง่า | ||
| 10 | 48572 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | จิตรพิมล | อักษรเสือ | ||
| 11 | 48576 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปาลิตา | ประทุมวัน | ||
| 12 | 48577 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พรสินี | ปานกำเนิด | ||
| 13 | 48581 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | ||
| 14 | 48586 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ||
| 15 | 48594 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | สาลี | ||
| 16 | 48601 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | รชฏ | พิมพ์เฮียง | ||
| 17 | 48619 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | ลับดีพะเนาว์ | ||
| 18 | 48621 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ตะเภาทอง | ||
| 19 | 48623 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | คำยางเครือ | ||
| 20 | 48650 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิตรลดา | มาซา | ||
| 21 | 48655 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปริยากร | วงค์หมั่น | ||
| 22 | 48661 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ภคพร | ไกรคุ้ม | ||
| 23 | 48710 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชยากร | โอนวัง | ||
| 24 | 48718 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | ปถพี | ชำนาญในเมือง | ||
| 25 | 48750 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | วงศ์สุวรรณ | ||
| 26 | 48813 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณิฐามาศ | น้อยนิวรณ์ | ||
| 27 | 48814 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | ||
| 28 | 48823 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ขามกิ่ง | ||
| 29 | 48847 | 1 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | หนุนกระโทก | ||
| 30 | 48865 | 1 | 17 | 39 | เด็กหญิง | อัตรัศมี | แก้วมณี | ||
| 31 | 48866 | 1 | 17 | 40 | เด็กหญิง | ไอยวารินทร์ | นวลมะเริง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)