ญ20204 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
ครูผู้สอน ครูพิมพ์ลภัส ห่อไธสง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ญ20204 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
ครูผู้สอน ครูพิมพ์ลภัส ห่อไธสง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48369 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ชะบาน | เป้งไชยโม | ||
| 2 | 48400 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | พศิน | ผินงูเหลือม | ||
| 3 | 48411 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | น้ำกระโทก | ||
| 4 | 48416 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฐ์ธิชา | รูปสง่า | ||
| 5 | 48417 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปุญญาพร | สมสะอาด | ||
| 6 | 48419 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พิชยา | มานะทัตร์ | ||
| 7 | 48420 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พิมญดา | โหน่งกระโทก | ||
| 8 | 48432 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | เพ็งพะเนา | ||
| 9 | 48435 | 1 | 7 | 9 | เด็กชาย | บรรพต | ขำสนิท | ||
| 10 | 48454 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ชญานี | ปรึ่มกระโทก | ||
| 11 | 48462 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | รสริน | กรมโพธิ์ | ||
| 12 | 48464 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | เหลาธนู | ||
| 13 | 48489 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ชนกนันท์ | ศรีรงค์ | ||
| 14 | 48513 | 1 | 9 | 7 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | เด่นกระโทก | ||
| 15 | 48531 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | เพ็ชรกระโทก | ||
| 16 | 48568 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทวีวงศ์ | ||
| 17 | 48608 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เสวตบุตร | ||
| 18 | 48651 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิง | เจนจิรา | ลัดดี | ||
| 19 | 48662 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิง | รมิดา | วิจิตรชื่น | ||
| 20 | 48663 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | แสนพิมพ์ | ||
| 21 | 48666 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | สุพินญา | ดาวจันทร์ | ||
| 22 | 48703 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุชาดา | สมประสงค์ | ||
| 23 | 48714 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เพ็ชรจีน | ||
| 24 | 48715 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | ||
| 25 | 48717 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | นิติภูมิ | จุลศรี | ||
| 26 | 48720 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | มูลกระโทก | ||
| 27 | 48724 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | ลูคา | บือเคิร์ท | ||
| 28 | 48760 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พูบขุนทด | ||
| 29 | 48817 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภัส | บุญเกียรติ์ | ||
| 30 | 48829 | 1 | 17 | 3 | เด็กชาย | กฤษณพล | ยศกลาง | ||
| 31 | 48842 | 1 | 17 | 16 | เด็กชาย | วีรชัย | จันทร์พิมาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)