ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48349 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชลภัญญ์ | สมจิตต์ | ||
| 2 | 48358 | 1 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปัญญคุณ | แป๊ะสกุล | ||
| 3 | 48387 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | แซงรัมย์ | ||
| 4 | 48388 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | กฤตภาส | โสตถิภิญโญ | ||
| 5 | 48389 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | กันต์กวี | เย็นใจ | ||
| 6 | 48393 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร | จักรวรรณพร | ||
| 7 | 48413 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ธิติธัญ | โชติรัตน์ | ||
| 8 | 48423 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | ||
| 9 | 48424 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | วัลลภา | สุดกระโทก | ||
| 10 | 48426 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อติกานต์ | เวินขุนทด | ||
| 11 | 48436 | 1 | 7 | 10 | เด็กชาย | พศุตม์ | บ่องาม | ||
| 12 | 48444 | 1 | 7 | 18 | เด็กชาย | วรินทร | ดอกทุเรียน | ||
| 13 | 48470 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | กิติธรรมาเสถียร | ||
| 14 | 48475 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธาดาฤทธิ์ | มณีวัฒนพงษ์สุข | ||
| 15 | 48482 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภาคิน | วิเศษแก้ว | ||
| 16 | 48498 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | นิษามณี | พรหมจรรย์ | ||
| 17 | 48501 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | พลอยประไพ | มะลิวัลย์ | ||
| 18 | 48502 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | ภัททวัล | โชคสมสนอง | ||
| 19 | 48511 | 1 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณเดช | ลี้เจริญ | ||
| 20 | 48609 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ก้าวกมล | ปิ่นกระโทก | ||
| 21 | 48625 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | อชิรญา | ด่านกระโทก | ||
| 22 | 48642 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | กรองกระโทก | ||
| 23 | 48648 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | แก้วมณี | ||
| 24 | 48659 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ลักษณ์ | ขุนโพธิ์ | ||
| 25 | 48674 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณณภพ | ปรุงกระโทก | ||
| 26 | 48698 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | นวพร | หนาจัตุรัส | ||
| 27 | 48736 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ประกามาศ | ยุ่งยุคา | ||
| 28 | 48804 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | สุทธิพงศ์ | ทำขุนทด | ||
| 29 | 48816 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | นุชวรา | ลัดเหลา | ||
| 30 | 48837 | 1 | 17 | 11 | เด็กชาย | นัทธวัฒน์ | สุขรักขินี | ||
| 31 | 48861 | 1 | 17 | 35 | เด็กหญิง | เมธาพร | อินเป้า | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)