ศ32201 ดนตรีศึกษา 3
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ32201 ดนตรีศึกษา 3
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40827 | 5 | 13 | 6 | นาย | ทศธรรม | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
2 | 40917 | 5 | 13 | 10 | นาย | กิตตินันท์ | กุ้งสำโรง | ||
3 | 40972 | 5 | 13 | 13 | นาย | ธีระเดช | ช่วยชุ่ม | ||
4 | 40976 | 5 | 13 | 14 | นาย | พัชรพล | วามะเกต | ||
5 | 40977 | 5 | 13 | 15 | นาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
6 | 48156 | 5 | 13 | 17 | นาย | ทีปกร | นาสุวรรณวงศ์ | ||
7 | 48160 | 5 | 13 | 21 | นาย | หัสดินทร์ | ประพัสรางค์ | ||
8 | 40517 | 5 | 13 | 22 | นางสาว | กฤติยาภรณ์ | เสงี่ยมทรัพย์ | ||
9 | 40522 | 5 | 13 | 23 | นางสาว | ฐานิศรา | โคตะมา | ||
10 | 40525 | 5 | 13 | 24 | นางสาว | ณัฐณิชา | เกยสูงเนิน | ||
11 | 40529 | 5 | 13 | 25 | นางสาว | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | ||
12 | 40497 | 5 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ||
13 | 40508 | 5 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ||
14 | 40554 | 5 | 14 | 6 | นาย | ธีรวุฒิ | นามไธสง | ||
15 | 40597 | 5 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ||
16 | 40600 | 5 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
17 | 40778 | 5 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
18 | 40842 | 5 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ||
19 | 40966 | 5 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
20 | 48162 | 5 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | ||
21 | 48163 | 5 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ||
22 | 48164 | 5 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | ||
23 | 48165 | 5 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | ||
24 | 40574 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
25 | 40759 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | ||
26 | 48167 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | ||
27 | 48168 | 5 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)