ศ31203 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ31203 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41633 | 4 | 13 | 6 | นาย | จิรภัทร | เทียนหล่อ | ||
2 | 41718 | 4 | 13 | 9 | นาย | ธเนศพล | ธิษณ์ธนชิต | ||
3 | 41753 | 4 | 13 | 10 | นาย | ชัยชนะ | ธนะสิทธิ์ | ||
4 | 47374 | 4 | 13 | 15 | นาย | ณัฐกรณ์ | จงฤทธิ์ | ||
5 | 47375 | 4 | 13 | 16 | นาย | ปรัชญา | วงษาเทียม | ||
6 | 49002 | 4 | 13 | 18 | นาย | ธนกร | ปานะรัตน์ | ||
7 | 41460 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | นลิน | สุขทะเล | ||
8 | 41533 | 4 | 13 | 23 | นางสาว | กาญจนา | สุขศิริ | ||
9 | 41748 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | วิลาสินี | โพนทอง | ||
10 | 41857 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ณิชา | บุญเอก | ||
11 | 41869 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | สิริณทิพย์ | โตโพธิ์กลาง | ||
12 | 49003 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | กมลกานต์ | วัตถุประโส | ||
13 | 49004 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | ณัฐกฤตา | อินทรมะณี | ||
14 | 49006 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | พลอยวรินทร์ | พลอยครบุรี | ||
15 | 49009 | 4 | 13 | 38 | นางสาว | มินตรา | ดีใหม่ | ||
16 | 49010 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | ศรัญญา | ศรีชุ่ม | ||
17 | 41648 | 4 | 14 | 6 | นาย | หฤษฎา | ทานคำ | ||
18 | 41687 | 4 | 14 | 7 | นาย | ศิรวัฒน์ | ชำนาญพุดซา | ||
19 | 41761 | 4 | 14 | 9 | นาย | นิพิฐพนธ์ | ทองกะเปาะ | ||
20 | 47389 | 4 | 14 | 15 | นาย | อดิศวร | แดงเพ็ง | ||
21 | 49014 | 4 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ||
22 | 41532 | 4 | 14 | 20 | นางสาว | กมลชนก | เสือสกุล | ||
23 | 41543 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | ภัทรริสา | พาดกลาง | ||
24 | 41740 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ||
25 | 41860 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | ปวีณา | ชูชีพ | ||
26 | 47373 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | แพรวทิพย์ | มหัธนะศิลป์ | ||
27 | 49017 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)