ศ31201 ดนตรีศึกษา 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ31201 ดนตรีศึกษา 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41446 | 4 | 13 | 1 | นาย | ภัทราวุธ | บุญยืน | ||
2 | 41799 | 4 | 13 | 11 | นาย | ธนกฤต | ชะโลมกลาง | ||
3 | 41875 | 4 | 13 | 13 | นาย | จิรายุ | ชาติวิเศษ | ||
4 | 41880 | 4 | 13 | 14 | นาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ||
5 | 49001 | 4 | 13 | 17 | นาย | กิตติศักดิ์ | เสนา | ||
6 | 41456 | 4 | 13 | 19 | นางสาว | ชวัลรัตน์ | ชนะสิทธิ์ | ||
7 | 41652 | 4 | 13 | 24 | นางสาว | เกศกนก | อิ่มกมล | ||
8 | 49005 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | นัยน์ปพร | ประดิษฐ์ค่าย | ||
9 | 49007 | 4 | 13 | 36 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | สร้างแก้ว | ||
10 | 49008 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ก้อนกระสัง | ||
11 | 49011 | 4 | 13 | 40 | นางสาว | อริญชยา | มาริษา | ||
12 | 40881 | 4 | 14 | 1 | นาย | นฤชิต | สวยกลาง | ||
13 | 41332 | 4 | 14 | 2 | นาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ||
14 | 41348 | 4 | 14 | 3 | นาย | อติกันต์ | มูลจังหรีด | ||
15 | 41514 | 4 | 14 | 4 | นาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ||
16 | 47369 | 4 | 14 | 14 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ศรีสระน้อย | ||
17 | 49012 | 4 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | ||
18 | 49013 | 4 | 14 | 17 | นาย | พีรพล | เชื้อสีดา | ||
19 | 49015 | 4 | 14 | 19 | นาย | สมิทธิ์ | เลี้ยงอักษร | ||
20 | 41651 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | กนิษฐา | ยกบัตร | ||
21 | 41815 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | ณอร | มาลยานนท์ | ||
22 | 41903 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | ||
23 | 49016 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | จันทราภรณ์ | หมั่นตะคุ | ||
24 | 49018 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | รักษิณา | สะสมผลสวัสดิ์ | ||
25 | 49020 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ||
26 | 49021 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | อริศรา | เภาสันเทียะ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)