ง31201 ขนมอบ
ครูผู้สอน ครูพรทิพา เทียมถม ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ง31201 ขนมอบ
ครูผู้สอน ครูพรทิพา เทียมถม ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41447 | 4 | 13 | 2 | นาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ||
2 | 41516 | 4 | 13 | 3 | นาย | ณฐาภพ | อินธิหาญกุล | ||
3 | 41563 | 4 | 13 | 4 | นาย | บัณทัต | ทองอนันต์ | ||
4 | 41632 | 4 | 13 | 5 | นาย | กีรกิตติ์ | ปักการะแน | ||
5 | 41644 | 4 | 13 | 7 | นาย | ภูริทัตต์ | มะโนมัย | ||
6 | 41674 | 4 | 13 | 8 | นาย | กฤษกร | แคะมะดัน | ||
7 | 41835 | 4 | 13 | 12 | นาย | ฐิติมน | บำรุงนอก | ||
8 | 41458 | 4 | 13 | 20 | นางสาว | ณิชนันท์ | จันทร | ||
9 | 41464 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | วรรัตน์ | สอนพรหม | ||
10 | 41661 | 4 | 13 | 25 | นางสาว | นิภาพร | อินภิวาท | ||
11 | 41703 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | พลอยชมพู | ไทยธานี | ||
12 | 41894 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | ทิพย์รดา | รื่นจำปี | ||
13 | 41900 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | ปาริฉัตร | นาควัชรกุล | ||
14 | 41643 | 4 | 14 | 5 | นาย | ภัทรพล | ศรีอร่าม | ||
15 | 41760 | 4 | 14 | 8 | นาย | นภดล | ขาวปาน | ||
16 | 41767 | 4 | 14 | 10 | นาย | วุฒิชัย | ชังจอหอ | ||
17 | 41834 | 4 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ||
18 | 41874 | 4 | 14 | 12 | นาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | ||
19 | 41881 | 4 | 14 | 13 | นาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | ||
20 | 41590 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | ||
21 | 41614 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | กัลยกร | สนิทชัย | ||
22 | 41658 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | ณัฐวรา | บุญเทียม | ||
23 | 41744 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ไพรินทร์ | ชุนเกาะ | ||
24 | 41864 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | มนรดา | โหน่งกระโทก | ||
25 | 41896 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | นภัสสร | สรสิทธิ์ | ||
26 | 41905 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | วรรจชนก | ป้างทอง | ||
27 | 49019 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | วิชญาพร | ศรีมะณีรัตน์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)