ศ23216 ขับร้องเพลงไทยสากล 1
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ23216 ขับร้องเพลงไทยสากล 1
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42267 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | สุนิชา | คณะศรี | ||
2 | 42289 | 3 | 6 | 18 | เด็กชาย | อดิเทพ | บัวเกษ | ||
3 | 42303 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ศรีสมบัติ | ||
4 | 42350 | 3 | 7 | 39 | เด็กหญิง | สุวิมล | สิงห์จาร | ||
5 | 42389 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | อภิญญา | เทศไธสง | ||
6 | 42404 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | พิชญะ | ถ้ำกลาง | ||
7 | 42409 | 3 | 9 | 18 | เด็กชาย | อชิรวัทน์ | ชัยสมบูรณ์ | ||
8 | 42413 | 3 | 9 | 23 | เด็กหญิง | ณิชกานต์ | เชยโพธิ์ | ||
9 | 42416 | 3 | 9 | 26 | เด็กหญิง | นิติมา | ธนากลาง | ||
10 | 42420 | 3 | 9 | 30 | เด็กหญิง | ปิ่นมณี | ทองเงิน | ||
11 | 42422 | 3 | 9 | 32 | เด็กหญิง | พรนภัส | มุ่งเจียกกลาง | ||
12 | 42423 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พอใจ | ชะนะพิน | ||
13 | 42427 | 3 | 9 | 37 | เด็กหญิง | วราพร | บัวเมือง | ||
14 | 49071 | 3 | 9 | 40 | เด็กหญิง | นันทิชา | ศรีมะดัน | ||
15 | 42451 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กชกร | ดีสวน | ||
16 | 42456 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ดวงกมล | เพ็ชรราม | ||
17 | 42461 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | พรทิวา | ชอบทดกลาง | ||
18 | 42512 | 3 | 12 | 1 | เด็กชาย | จิรภาส | แทนผักแว่น | ||
19 | 42541 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ปณิตา | กองวงค์ | ||
20 | 42542 | 3 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ุปุณยภา | แสนนาม | ||
21 | 48203 | 3 | 13 | 21 | เด็กชาย | ถกลเกียรติ | ทิศรักษ์ | ||
22 | 42573 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิง | จิดาภา | ศรีมันตะ | ||
23 | 42574 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | ศรีโพธิ์ | ||
24 | 42576 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธิชานันท์ | สุนนท์ | ||
25 | 42587 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิง | วชิรญาณ์ | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ||
26 | 42625 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปัทมาภรณ์ | จุฬคุปต์ | ||
27 | 48204 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ปณิตา | วงศ์โชคชัย | ||
28 | 48205 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | สนิทรักษา | ||
29 | 42663 | 3 | 15 | 31 | เด็กหญิง | มรกต | มลอยู่พะเนา | ||
30 | 42669 | 3 | 15 | 37 | เด็กหญิง | อภัศราภร | แถมกิ่ง | ||
31 | 42702 | 3 | 16 | 30 | เด็กหญิง | วิภาวานี | สงชาติ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)