ศ23213 เพลงโคราช 1
ครูผู้สอน ครูนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ23213 เพลงโคราช 1
ครูผู้สอน ครูนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42232 | 3 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชัยพัชร์ | แช่มชื่น | ||
2 | 42245 | 3 | 5 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พรประสพ | ||
3 | 42276 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ดิศานุวัตร | คล่องขยัน | ||
4 | 42315 | 3 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | บาร์ท | ||
5 | 42325 | 3 | 7 | 15 | เด็กชาย | ภูมิรพีศักย์ | เที่ยงกระโทก | ||
6 | 49068 | 3 | 7 | 40 | เด็กหญิง | เวธกา | ธีธัชญาณาธิป | ||
7 | 42434 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | พรมทอง | ||
8 | 42436 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | กุลวิชา | เสียงดัง | ||
9 | 42438 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | ทรัพย์ขำ | ||
10 | 42449 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | อภิรัตน์ | ท่วมพุดซา | ||
11 | 49072 | 3 | 10 | 17 | นาย | ณอัฏฐกุล | อิสริยเรืองเดช | ||
12 | 42486 | 3 | 11 | 14 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | มูลวงษ์ | ||
13 | 42558 | 3 | 13 | 8 | เด็กชาย | บวรวิทย์ | คงทะเล | ||
14 | 42665 | 3 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ศศิธร | เรืองพะเนา | ||
15 | 42673 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | กลิ่นสุพรรณ | ||
16 | 42701 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | มุทิตา | อรรถสิกิจ | ||
17 | 42703 | 3 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ศตพร | สระแก้ว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)