ศ23203 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ23203 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42242 | 3 | 5 | 9 | เด็กชาย | ปภาวิน | โนนใหม่ | ||
2 | 42254 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิง | จิตตรา | รัตนไพศาล | ||
3 | 42255 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ชมพูนุท | นางาม | ||
4 | 42261 | 3 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ปลั่งกลาง | ||
5 | 42262 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปาจรีย์ | ขวัญกลาง | ||
6 | 42263 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยนุช | คำภักดี | ||
7 | 42302 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิง | นาราชา | เมืองแก้ว | ||
8 | 42380 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นฤมล | คุ้มครอง | ||
9 | 49069 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | พงศธร | นนทะศรี | ||
10 | 49070 | 3 | 9 | 39 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | ดวงศรี | ||
11 | 42516 | 3 | 12 | 4 | เด็กชาย | เตชิต | เกตุชาติ | ||
12 | 42532 | 3 | 12 | 19 | เด็กหญิง | กนกอร | โสงขุนทด | ||
13 | 42560 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | ปัญญพัฒน์ | เพ็ชรจะบก | ||
14 | 42566 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | เกลี้ยงกลางดอน | ||
15 | 42605 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ชิดกระโทก | ||
16 | 49073 | 3 | 14 | 18 | เด็กชาย | อิทธิมนต์ | ฉิมสูงเนิน | ||
17 | 42691 | 3 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กัลยา | สิมงาม | ||
18 | 42704 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ศรัณย์พร | เด็นเก | ||
19 | 42707 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ศุภาพิชญ์ | ศรีพลกรัง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)