ส23201 เอกลักษณ์เมืองโคราช
ครูผู้สอน ครูพิษณุ แตงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ส23201 เอกลักษณ์เมืองโคราช
ครูผู้สอน ครูพิษณุ แตงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42393 | 3 | 9 | 3 | เด็กชาย | จิรพัฒน์ | เจตน์วิทยาชาญ | ||
2 | 42398 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | นิศรุตน์ | ม่านกลาง | ||
3 | 42399 | 3 | 9 | 9 | เด็กชาย | ปัญญารัก | กันพวง | ||
4 | 42406 | 3 | 9 | 15 | เด็กชาย | วาคิม | วัจนศิริเสถียร | ||
5 | 42412 | 3 | 9 | 22 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | แต้มกระโทก | ||
6 | 42414 | 3 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ธารา | พิริยะวัฒน์ | ||
7 | 42424 | 3 | 9 | 34 | เด็กหญิง | พัชรพร | โต้งกระโทก | ||
8 | 42490 | 3 | 11 | 18 | เด็กชาย | สุธินันท์ | เพิ่มพิบูลย์ | ||
9 | 42492 | 3 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กุลธิดา | สว่างภพ | ||
10 | 42493 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ชัญญานุช | ปรุงมะเริง | ||
11 | 42494 | 3 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | หาญทองหลาง | ||
12 | 42501 | 3 | 11 | 30 | เด็กหญิง | พิชญรินท์ | บุญชื่น | ||
13 | 42502 | 3 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภรภัทร | มัดทองหลาง | ||
14 | 42503 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | มุกดารัศมิ์ | จงเจริญสมบัติ | ||
15 | 42504 | 3 | 11 | 33 | เด็กหญิง | วิรุฬห์มาศ | หาญสุวรรณ์ | ||
16 | 42508 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิง | อมลรดา | แก้วกลาง | ||
17 | 42517 | 3 | 12 | 5 | เด็กชาย | ธนพล | จำปาหอม | ||
18 | 42529 | 3 | 12 | 16 | เด็กชาย | ศุภผล | วิชิต | ||
19 | 42563 | 3 | 13 | 13 | เด็กชาย | พันธวัฒน์ | แนบกระโทก | ||
20 | 42580 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิง | นิชาพร | แสวงหา | ||
21 | 42582 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | มาลาจันทร์ | ||
22 | 42583 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | พราวรวี | ศรีเฉลิม | ||
23 | 42584 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชชา | แก้วตะพาน | ||
24 | 42585 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ภคพร | ดอกพิกุล | ||
25 | 42588 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุกัญญา | ชุ่มชื่น | ||
26 | 42619 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | จุฑารัตน์ | บึงบาง | ||
27 | 42629 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | วรัญญา | จีนมะเริง | ||
28 | 42671 | 3 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติธัช | คำทอง | ||
29 | 42679 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธัณณวัฒน์ | คร่ำสุข | ||
30 | 42683 | 3 | 16 | 12 | เด็กชาย | พรตชงกร | ศรอินทร์ | ||
31 | 47387 | 3 | 16 | 20 | เด็กชาย | ณัฐรักษ์ | เทพโภชน์ | ||
32 | 42705 | 3 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | ปิยะพุทธานนท์ | ||
33 | 42709 | 3 | 16 | 37 | เด็กหญิง | อภิสรา | ลาดกระโทก | ||
34 | 47388 | 3 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ภัทรภร | ก้อนเงิน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)