พ23203 เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
พ23203 เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42316 | 3 | 7 | 6 | เด็กชาย | เตชิต | พลเมือง | ||
2 | 42321 | 3 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธวัชชัย | กล้ากระโทก | ||
3 | 42324 | 3 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ปิดกระโทก | ||
4 | 42328 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ตับกลาง | ||
5 | 42396 | 3 | 9 | 6 | เด็กชาย | ธนกร | เทพกระโทก | ||
6 | 42400 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | จารุครุฑ | ||
7 | 42433 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | ปราบมะเริง | ||
8 | 42435 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | เที่ยงกระโทก | ||
9 | 42437 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | จตุรภัทร | วีระโห | ||
10 | 42443 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | ธนกฤต | บูรณะอุดม | ||
11 | 42446 | 3 | 10 | 13 | เด็กชาย | รัฐกฤษฏิ์ | เชื้อสนิท | ||
12 | 48201 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | ธนิศร | โชติณภาลัย | ||
13 | 42471 | 3 | 11 | 1 | เด็กชาย | กฤษกร | พะนิรัมย์ | ||
14 | 42475 | 3 | 11 | 5 | เด็กชาย | ชัชพีร์ | ปากกระโทก | ||
15 | 42479 | 3 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธันวา | สาคร | ||
16 | 42485 | 3 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภูมิภัทร | วิงกระโทก | ||
17 | 42488 | 3 | 11 | 16 | เด็กชาย | วรกันต์ | ทองคำ | ||
18 | 42515 | 3 | 12 | 3 | เด็กชาย | เดชาธร | สามากาล | ||
19 | 42527 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | วาทิต | จันที | ||
20 | 42559 | 3 | 13 | 9 | เด็กชาย | ปภังกร | อึ๊งเจริญ | ||
21 | 42607 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | อครพล | จันกระโทก | ||
22 | 42608 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | อนาวินทร์ | เที่ยงกรโทก | ||
23 | 42632 | 3 | 15 | 2 | เด็กชาย | กินตินันท์ | วันดี | ||
24 | 42639 | 3 | 15 | 9 | เด็กชาย | นัณทพงศ์ | สกาวเฉลิมพงศ์ | ||
25 | 42642 | 3 | 15 | 12 | เด็กชาย | ปุณยวัจน์ | จันสุรินทร์ | ||
26 | 42646 | 3 | 15 | 16 | เด็กชาย | วรัญญู | เที่ยงตรง | ||
27 | 42647 | 3 | 15 | 17 | เด็กชาย | ศิริโชค | พอกระโทก | ||
28 | 42651 | 3 | 15 | 21 | เด็กชาย | อิสยาห์ | ทินราช | ||
29 | 42680 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธาวิน | เปลื้องสันเทียะ | ||
30 | 42684 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | ||
31 | 42686 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | ภูเบศ | หิรัญชาติ | ||
32 | 42687 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ชัยนคร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)