ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47549 2 5 29 เด็กหญิง นาราภัทร กองเกิด
2 47553 2 5 33 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ แก้ววิเชียร
3 47607 2 7 6 เด็กชาย ทินภัทร โพธิ์จินดา
4 47622 2 7 21 เด็กหญิง กัญญาวีร์ มะณีกระโทก
5 47634 2 7 31 เด็กหญิง ภัทรนันท์ วิงมูล
6 47635 2 7 32 เด็กหญิง ภิญญดา สุจริต
7 47644 2 8 4 เด็กชาย จิรายุ พายุบุตร
8 47664 2 8 23 เด็กหญิง กัญญาพัชร ช่วงสิงห์
9 47674 2 8 33 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ปลอดกลาง
10 47684 2 9 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ลับดีพะเนา
11 47700 2 9 20 เด็กชาย เอกณัฐพนธ์ ชวนโพธิ์
12 47708 2 9 28 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เหล็กพะไล
13 47709 2 9 29 เด็กหญิง ปัทมภรณ์ สังวรณ์
14 47715 2 9 35 เด็กหญิง วรพิชชา เผือกสีแก้ว
15 47748 2 10 27 เด็กหญิง ธันยพร ดุมแก้ว
16 47782 2 11 20 เด็กหญิง กานต์ธิดา บุญวิจิตร์
17 47788 2 11 26 เด็กหญิง นาขวัญ ขาวตะโหนด
18 47799 2 11 35 เด็กหญิง สุพัตรา เหมือนสุทธิวงษ์
19 47804 2 12 3 เด็กชาย คณพัฒน์ เนียนสันเทียะ
20 47826 2 12 25 เด็กหญิง เนตรทราย มุ่งโนนบ่อ
21 47833 2 12 32 เด็กหญิง พรรษา กลิ่นบุหงา
22 47854 2 13 13 เด็กชาย นนทกร แสวงศรี
23 47859 2 13 18 เด็กชาย วิชยุฒน์ ศรุตภูวนารถ
24 47932 2 15 11 เด็กชาย นนทชัยธ์ บัวกอ
25 47935 2 15 14 เด็กชาย ปพนธีร์ รื่นสุคนธ์
26 47940 2 15 18 เด็กชาย ภาคิน มาตรทะเล
27 47941 2 15 19 เด็กชาย ภูตะวัน คงได้
28 47948 2 15 26 เด็กหญิง กัณญาภัค ศิริเมือง
29 47949 2 15 27 เด็กหญิง เขมิสรา เกิดอุลิต
30 47950 2 15 28 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิทธิโชคพันธุ์
31 47958 2 15 36 เด็กหญิง พิมชญา ศิริปรุ
32 47987 2 16 27 เด็กหญิง กมลฉัตร กุดนอก
33 47996 2 16 35 เด็กหญิง ปัทมพร แก้วพา
34 48033 2 17 32 เด็กหญิง แพรพิไล ธนูศร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)