ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47546 2 5 26 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมพะ
2 47569 2 6 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ โตกุลกิตติพัฒน์
3 47574 2 6 14 เด็กชาย พัชรพล ศิริสม
4 47577 2 6 17 เด็กชาย รพีพงศ์ พรหมในเมือง
5 47601 2 6 41 เด็กหญิง อลิษา ชานุชิต
6 47682 2 9 2 เด็กชาย กฤษดา สดใส
7 47687 2 9 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ เย็นแพง
8 47688 2 9 8 เด็กชาย ธรรมนูญ สวนจะบก
9 47691 2 9 11 เด็กชาย พชร คงฤทธิ์
10 47698 2 9 18 เด็กชาย อชิตพล คำสูงเนิน
11 47712 2 9 32 เด็กหญิง พิชชาภา ปะมายะยัง
12 47716 2 9 36 เด็กหญิง วรันธร เสาเปรีย
13 47721 2 9 41 เด็กหญิง อธิชนัน พิพิธภัณฑ์
14 47760 2 10 39 เด็กหญิง สมิตา ลับดีพะเนาว์
15 47781 2 11 19 เด็กหญิง กัญญาภัค พิลาเคน
16 49063 2 11 38 เด็กหญิง ราวีน่า เรวัต
17 47821 2 12 21 เด็กหญิง กรกนก อ้นแพ
18 47822 2 12 22 เด็กหญิง กัญยาณี รุ่งพุ่มพะเนา
19 47828 2 12 27 เด็กหญิง บุญลดา อ่อนคำ
20 47829 2 12 28 เด็กหญิง ปนัดดา รักงาม
21 47830 2 12 29 เด็กหญิง ปุณยาพร ดวดกระโทก
22 47835 2 12 34 เด็กหญิง วรวลัญช์ โฉมบุตร
23 47836 2 12 35 เด็กหญิง วิสสุตา วาลารัมย์
24 47837 2 12 36 เด็กหญิง สมิตานัน ขวัญเมือง
25 47839 2 12 38 เด็กหญิง สุทธิกมล ศรทิพย์
26 47840 2 12 39 เด็กหญิง สุภัชญา ขาวสันเทียะ
27 47862 2 13 21 เด็กหญิง กนกกร โสมาบุตร
28 47870 2 13 29 เด็กหญิง บุญวรีย์ ภู่เขียว
29 47881 2 13 40 เด็กหญิง เอลิน จันทร์กลาง
30 47903 2 14 22 เด็กหญิง ณิชนันท์ ปุ้มกระโทก
31 47915 2 14 34 เด็กหญิง ศุภวรรณ ชิดฉารัมย์
32 47917 2 14 36 เด็กหญิง อนัญญา ขอจันทร์กลาง
33 47955 2 15 33 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ ไพฑูรย์
34 48028 2 17 27 เด็กหญิง นันทิกา เสือทะเล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)