ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47561 2 5 41 เด็กหญิง อัจฉรา เจริญชัยวณิช
2 47593 2 6 33 เด็กหญิง เมตตา วงษ์เดือน
3 47599 2 6 39 เด็กหญิง หทัยทิพย์ ขจัดภัย
4 47608 2 7 7 เด็กชาย ธนบดี ปลิงกระโทก
5 47611 2 7 10 เด็กชาย ธีรวัฒน์ มั่งประยูร
6 47613 2 7 12 เด็กชาย พิชญุตม์ เนติปทักษิณ
7 47776 2 11 14 เด็กชาย รัชพล ด่านกระโทก
8 47784 2 11 22 เด็กหญิง ณัฐมน แป้นทะเล
9 47834 2 12 33 เด็กหญิง ภัสราพร เต็งผักแว่น
10 47838 2 12 37 เด็กหญิง สิตรา นะราวัฒน์
11 47841 2 12 40 เด็กหญิง อรวณิชญา เครือเนียม
12 47845 2 13 4 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ รินรุด
13 47882 2 14 2 เด็กชาย กฤติภัทร เจริญสิน
14 47885 2 14 5 เด็กชาย ญาณวุฒิ นรนิ
15 47899 2 14 18 เด็กชาย สุกฤษฎิ์กานต์ สุวรรณโฉม
16 47909 2 14 28 เด็กหญิง พรชนิตว์ ฟักกระโทก
17 47911 2 14 30 เด็กหญิง พัชราภรณ์ รามมะเริง
18 47916 2 14 35 เด็กหญิง โสภินัส เผื่อนงูเหลือม
19 47922 2 15 1 เด็กชาย กิตติโชค เครือยี่หวา
20 47923 2 15 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ เพียรอำไพ
21 47924 2 15 3 เด็กชาย จิรัฎฐ์ หมอสัมฤทธิ์
22 47928 2 15 7 เด็กชาย ธนกฤต คงคาสวัสดิ์
23 47931 2 15 10 เด็กชาย ธิติภัทร โพนพุต
24 47933 2 15 12 เด็กชาย นพณัฐ น้ำกระโทก
25 47944 2 15 22 เด็กชาย สิงหา หมู่กระโทก
26 47947 2 15 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ พรหมวัชรชัย
27 47951 2 15 29 เด็กหญิง ธนัชชา ดีแท้
28 47953 2 15 31 เด็กหญิง ธิดารัตน์ กระจ่างจันทร์
29 47959 2 15 37 เด็กหญิง เพชรรุ้ง ทรัพย์ไพบูลย์ชัย
30 47962 2 16 1 เด็กชาย กรวิชญ์ รัตนนิมิตร
31 47969 2 16 8 เด็กชาย ฉัตรบดินทร์ สังทองห้าว
32 47977 2 16 16 เด็กชาย ปวิตร กอคูณกลาง
33 47979 2 16 18 เด็กชาย พงศธร มีรูด
34 47981 2 16 20 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เพ็งมณี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)