ว22255 มัลติมีเดีย
ครูผู้สอน ครูคอมพิวเตอร์ใหม่ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ว22255 มัลติมีเดีย
ครูผู้สอน ครูคอมพิวเตอร์ใหม่ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47529 | 2 | 5 | 8 | เด็กชาย | ทรงยศ | ผลไม้ | ||
2 | 47530 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | เทพนิมิต | โชตินอก | ||
3 | 47548 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิง | นันธิดา | พิพัฒน์พงศ์พสิน | ||
4 | 47557 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วรกัญญา | สวรรณา | ||
5 | 47643 | 2 | 8 | 3 | เด็กชาย | กัณฑ์อเนก | เรียงสันเทียะ | ||
6 | 47651 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | ปุณณวิช | ลิมปิวงศ์ | ||
7 | 47653 | 2 | 8 | 13 | เด็กชาย | ภาวัต | โมยะ | ||
8 | 47655 | 2 | 8 | 15 | เด็กชาย | รชต | โขนกระโทก | ||
9 | 47656 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | รชานนท์ | พุ่มเกาะ | ||
10 | 47659 | 2 | 8 | 18 | เด็กชาย | อังศุชวาล | สว่างเรียน | ||
11 | 47683 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | คณนาถ | รัตน์ไธสง | ||
12 | 47722 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | กัลยกร | นากระโทก | ||
13 | 47723 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรี | ทรัพย์ทรายทอง | ||
14 | 47725 | 2 | 10 | 5 | เด็กชาย | ชญานนท์ | ตรวจงูเหลือม | ||
15 | 47738 | 2 | 10 | 18 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รอดนุกูล | ||
16 | 47774 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | บัณฑิต | เกตุทอง | ||
17 | 47807 | 2 | 12 | 6 | เด็กชาย | ฐานวัฒน์ | กงสะเด็น | ||
18 | 47816 | 2 | 12 | 15 | เด็กชาย | ภูปกรณ์ | อนุเสถียร | ||
19 | 47820 | 2 | 12 | 19 | เด็กชาย | อัศวิน | ชินพะเนาว์ | ||
20 | 47886 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณฐภัทร | หนูกลาง | ||
21 | 47888 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | พิมพ์โคกสูง | ||
22 | 47926 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | ชินบัญชร | เพ็ชร์เรือง | ||
23 | 47927 | 2 | 15 | 6 | เด็กชาย | ตรัยคุณ | นาคราช | ||
24 | 47929 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | บุตรศรีภูมิ | ||
25 | 47934 | 2 | 15 | 13 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ฉายรังษี | ||
26 | 47943 | 2 | 15 | 21 | เด็กชาย | ศุภกิจ | ศรีชัยแสง | ||
27 | 47945 | 2 | 15 | 23 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | เฉียดสระน้อย | ||
28 | 47971 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | วารินทร์ | ||
29 | 47975 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | แก้วมะเริง | ||
30 | 47976 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ไทยธานี | ||
31 | 47982 | 2 | 16 | 21 | เด็กชาย | วรวุธ | จิตหมั่น | ||
32 | 47994 | 2 | 16 | 25 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | มุ่งฝากกลาง | ||
33 | 47991 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | จิดาภา | สุขประยูร | ||
34 | 47998 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | สีหานารถ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)