ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47523 2 5 2 เด็กชาย คชา ขอมสระน้อย
2 47535 2 5 14 เด็กชาย ภูริชวิน บุญเสริม
3 47642 2 8 2 เด็กชาย กรวัฒน์ กุยแก้ว
4 47678 2 8 37 เด็กหญิง ศิริวรรณ กำจรฤทธิ์
5 47686 2 9 6 เด็กชาย ธนพล สนใหม่
6 47690 2 9 10 เด็กชาย ปัณณทัต ไวยกุฬา
7 47695 2 9 15 เด็กชาย สิทธิชัย นาคสุวรรณ
8 47696 2 9 16 เด็กชาย สิรวัชญ วัฒนการุณวงค์
9 47703 2 9 23 เด็กหญิง จิตตานันท์ ชัยวงศ์
10 47718 2 9 38 เด็กหญิง ศศิวิมล เลขกระโทก
11 47778 2 11 16 เด็กชาย อดิเทพ บุตรสันเทียะ
12 47791 2 11 28 เด็กหญิง พณณกร วิถีเทพ
13 47792 2 11 29 เด็กหญิง พิชญาภา ดีนวนพะเนา
14 47798 2 11 34 เด็กหญิง ศิริพรรษา เตยพุดซา
15 47852 2 13 11 เด็กชาย ติณณ์ อยู่ภักดี
16 47879 2 13 38 เด็กหญิง วรินทรา สุวรรณมุก
17 47891 2 14 11 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ปานทะเล
18 47900 2 14 19 เด็กชาย เอื้ออังกูล จันทร์พรม
19 47913 2 14 32 เด็กหญิง ศิริพรรณ กำจรฤทธิ์
20 47925 2 15 4 เด็กชาย จิรายุทธ พระนคร
21 47930 2 15 9 เด็กชาย ธนากรณ์ ภูมิคอนสาร
22 47937 2 15 15 เด็กชาย พสิษฐ์ เจนด่านกลาง
23 47938 2 15 16 เด็กชาย พิชญะ บุญสิงห์
24 47939 2 15 17 เด็กชาย พุทธคุณ นามโคตร
25 47963 2 16 2 เด็กชาย กฤตวิทย์ พระชัย
26 47964 2 16 3 เด็กชาย กฤษณกร สระทองใจ
27 47968 2 16 7 เด็กชาย จิรเมธ ศุภธรรมพิทักษ์
28 47978 2 16 17 เด็กชาย พงศธร จันทิสาร
29 47983 2 16 22 เด็กชาย วีรภาพ มะเริงสิทธิ์
30 47990 2 16 30 เด็กหญิง กันติยา ตันติประภา
31 48007 2 17 6 เด็กชาย ญาณพัฒน์ ตาเจริญเมือง
32 48013 2 17 12 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ ชวนสุข
33 48021 2 17 20 เด็กหญิง กมลพรรณ อิ่มทะเล
34 48040 2 17 37 เด็กหญิง อริสา แหวกแสวง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)