ศ21207 ขับร้อง 1
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ21207 ขับร้อง 1
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48395 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ | จันทร์ไตร | ||
2 | 48408 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ฐนิดา | ท้าวจัตุรัส | ||
3 | 48425 | 1 | 6 | 39 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | สาโสภา | ||
4 | 48434 | 1 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนาดุล | พยอม | ||
5 | 48508 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | กันตพิชญ์ | บับภาเอก | ||
6 | 48512 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | เตชิน | หวานสูงเนิน | ||
7 | 48517 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปวรปรัชญ์ | ปักกลาง | ||
8 | 48531 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | เพ็ชรกระโทก | ||
9 | 48532 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณิชนันทน์ | เทากระโทก | ||
10 | 48540 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ปวิตรา | ทือเกาะ | ||
11 | 48547 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | โสภา | ||
12 | 48556 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เพ็งสมบูรณ์ | ||
13 | 48570 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | เกวรินทร์ | กรองมะเริง | ||
14 | 48583 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศรุตา | ทุเรียนไธสง | ||
15 | 48620 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | โกฮวด | ||
16 | 48622 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | พีรดา | บุญเกษมชูโชติ | ||
17 | 48624 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุภาพัชญ์ | แก้วกลาง | ||
18 | 48701 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | เปมิกา | พรมมาหลง | ||
19 | 48705 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อดิศา | มณีสันเทียะ | ||
20 | 48775 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | จันทิมา | แก้ววิเศษ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)