ศ21205 เครื่องประดับละคร 1
ครูผู้สอน ครูยุคลธร แก้วทองคำ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ศ21205 เครื่องประดับละคร 1
ครูผู้สอน ครูยุคลธร แก้วทองคำ ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48409 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | รักษาเขตต์ | ||
2 | 48476 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรเทพ | คำสอนพันธ์ | ||
3 | 48486 | 1 | 8 | 20 | เด็กชาย | ศิวกร | เรียงจอหอ | ||
4 | 48490 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ชนานันท์ | เสริมสกุลเดช | ||
5 | 48510 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณฐกร | ถิระพงศ์สิริ | ||
6 | 48518 | 1 | 9 | 12 | เด็กชาย | เฟื่องฟุ้ง | เสาวภาคย์ไพบูลย์ | ||
7 | 48544 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิง | ศรัณย์ภัทร | พูลสุวรรณ | ||
8 | 48553 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ||
9 | 48562 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | ปัญญาดี | ||
10 | 48572 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | จิตรพิมล | อักษรเสือ | ||
11 | 48582 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ศรัณยา | เจริญเมืองปัก | ||
12 | 48608 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เสวตบุตร | ||
13 | 48621 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ตะเภาทอง | ||
14 | 48653 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติพร | เต็มกระโทก | ||
15 | 48671 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณดล | ปานกุล | ||
16 | 48683 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | พรมธาดา | เชิดธีรธรรม | ||
17 | 48719 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | บัวกลาง | ||
18 | 48729 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ณพัชญา | เก่งนอก | ||
19 | 48740 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภัทธราวดี | ครามจะโปะ | ||
20 | 48746 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | ศศิธร | แผ้วกระโทก | ||
21 | 48755 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | ธนัช | แก้วทะเล | ||
22 | 48789 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชนกานต์ | สืบจะบก | ||
23 | 48793 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | ||
24 | 48802 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยวนทะเล | ||
25 | 48811 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรขวัญ | กรำกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)