ว21254 งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน ครูฉัตรชนก จรเอ้กา ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ว21254 งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน ครูฉัตรชนก จรเอ้กา ภาคเรียนที่ 1
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48357 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปธานิน | ลัดสูงเนิน | ||
2 | 48383 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | กุลศิริ | ||
3 | 48391 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | จิรายุ | มาตะยะขันธ์ | ||
4 | 48392 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัชภัค | ปะพาน | ||
5 | 48397 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | บุญชัย | พลายจันทร์ | ||
6 | 48400 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | พศิน | ผินงูเหลือม | ||
7 | 48402 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | รัชพล | คีรีรัตน์ | ||
8 | 48404 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | สุทธิศักดิ์ | พรมนัด | ||
9 | 48405 | 1 | 6 | 19 | เด็กชาย | อานัส | ชัยสุวรรณ | ||
10 | 48415 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปรางทิพย์ | พานิช | ||
11 | 48441 | 1 | 7 | 15 | เด็กชาย | รชต | แปวกระโทก | ||
12 | 48480 | 1 | 8 | 14 | เด็กชาย | พชรดนัย | สนมะเริง | ||
13 | 48500 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปริยากร | ขลังวิชา | ||
14 | 48525 | 1 | 9 | 19 | เด็กชาย | สงกรานต์ | หลังสันเทียะ | ||
15 | 48542 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | แหลมหลาว | ||
16 | 48554 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | อำนาคะ | ||
17 | 48565 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | ศรัณย์ | กองกาญจน์ | ||
18 | 48579 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | วริญาภร | สีกอง | ||
19 | 48592 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ทวีรัชต์ | กิจศรีพิมพ์ | ||
20 | 48631 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ชีวานนท์ | โนใหม่ | ||
21 | 48634 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ชัย | ธนาวุฒิพรกุล | ||
22 | 48638 | 1 | 12 | 12 | เด็กชาย | ธันยวิชญ์ | บุญล้อม | ||
23 | 48667 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กวีวัชน์ | เงสันเทียะ | ||
24 | 48673 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพล | สงึมรัมย์ | ||
25 | 48677 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธราเทพ | นาคเกิดพะเนา | ||
26 | 48681 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | พณิชพล | เครื่องกลาง | ||
27 | 48698 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | นวพร | หนาจัตุรัส | ||
28 | 48756 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธีร์พสธร | ทองเลี่ยมนาค | ||
29 | 48757 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | พงษ์พิชญ์ | ขวัญมา | ||
30 | 48834 | 1 | 17 | 8 | เด็กชาย | ธนวินท์ | แก้วมาพะเนา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)